県内における主要災害(平成元年~平成9年)
県内における主要災害(平成元年~平成9年)
災害名 | 発生年月日 | 発生場所 | 被害額(万円) | 被害内容 |
台風13号 | 元.8.6~元.8.7 | 県内全域 | 505億5,191 | 死者12人、行方不明2人、負傷者23人、住家全壊13棟、半壊58棟、一部破損98棟、床上浸水1,612棟、床下浸水2,931棟、学校14箇所、病院2箇所、道路1,372箇所、橋りょう59箇所、河川2,281箇所、港湾9箇所、砂防34箇所、山腹崖流399箇所、水道2,357戸、下水道1箇所、災害救助法適用、災害対策本部設置 |
台風17号 | 元.8.27 | 県内全域 | 32億5,402 | 住家半壊1棟、床上浸水19棟、床下浸水308棟、道路193箇所、砂防9箇所、山腹崖流48箇所、水道22戸 |
融雪 | 2.2.18~2.27 | 会津地方 | 40億4,083 | 道路152箇所、橋りょう2箇所、河川324箇所、砂防11箇所 |
大雨・ひょう害 | 2.7.24 | 県内全域 | 2億5,973 | 住家床上浸水1棟、床下浸水41棟 |
台風11号 | 2.8.9~8.11 | 中通り地方、浜通り地方 | 30億 850 | 住家床下浸水7棟、学校1箇所、道路141箇所、橋りょう3箇所、河川363箇所、砂防13箇所、がけ崩れ3箇所 |
台風19号 | 2.9.19~9.21 | 県内全域 | 4億6,150 | 住家一部破損2棟、床上浸水16棟、床下浸水123棟、道路16箇所、橋りょう1箇所、河川9箇所 |
風浪 | 2.10.23~10.24 | 浜通り地方 | 5億 309 | 港湾12箇所 |
大雨 | 2.11.4 | 浜通り地方 | 1億2,134 | 住家床上浸水1棟、床下浸水124棟、道路9箇所、河川5箇所 |
台風28号 | 2.11.30~12.1 | 中通り地方、浜通り地方、会津地方北部 | 7億4,175 | 負傷者2人、住家一部破損27棟、床上浸水17棟、床下浸水126棟、道路31箇所、橋りょう5箇所、河川39箇所、港湾1箇所、砂防2箇所 |
波浪 | 3.2.9~2.18 | 浜通り地方 | 11億5,342 | 河川1箇所、海岸6箇所 |
大雨・風害 | 3.2.15~2.18 | 会津地方北部、浜通り地方北部、中部 | 4億 538 | 住家床上浸水3棟、道路4箇所、河川31箇所、がけ崩れ1箇所 |
融雪 | 3.3.22~3.27 | 会津地方 | 37億4,465 | 道路162箇所、橋りょう4箇所、河川284箇所、砂防4箇所 |
凍霜害 | 3.5.4~5.6 | 県内全域 | 4億6,323 | 農産被害 |
大雨 | 3.6.28 | 会津地方北部 | 6億3,439 | 住家床上浸水4棟、床下浸水26棟 |
大雨 | 3.8.6~8.8 | 中通り地方北部、浜通り地方 | 17億8,594 | 負傷者1人、住家一部破損2棟、床下浸水87棟、道路50箇所、河川145箇所、砂防4箇所、がけ崩れ2箇所 |
台風12号 | 3.8.20~8.21 | 県内全域 | 30億5,531 | 住家一部破損1棟、床上浸水4棟、床下浸水50棟、道路82箇所、橋りょう6箇所、河川252箇所、砂防2箇所等 |
台風18号 | 3.9.18~9.20 | 中通り地方、浜通り地方 | 104億3,360 | 負傷者1人、住家半壊3棟、一部破損17棟、床上浸水81棟、床下浸水638棟、学校3箇所、道路520箇所、橋りょう7箇所、河川785箇所、砂防16箇所、がけ崩れ11箇所、冠水便層611箇所 |
台風19号 | 3.9.27~9.28 | 県内全域 | 11億5,739 | 負傷者1人、住家一部破損30棟 |
台風21号 | 3.10.10.~10.14 | 中通り地方、浜通り地方 | 78億3,862 | 死者1人、負傷者6人、住家全壊8棟、半壊17棟、一部破損127棟、床上浸水21棟、床下浸水78棟、学校24箇所、道路699箇所、橋りょう1箇所、河川248箇所、砂防5箇所、がけ崩れ12箇所、鉄道不通1箇所等 |
融雪 | 4.3.27~4.6 | 会津地方 | 31億4,949 | 道路119箇所、橋りょう4箇所、河川175箇所、砂防22箇所 |
凍霜害 | 4.5.11~5.12 | 県内全域 | 2億7,270 | 農産被害 |
大雨・ひょう害 | 4.5.21~5.24 | 中通り地方、浜通り地方 | 4億1,854 | 床上浸水1棟、床下浸水26棟 |
梅雨前線豪雨 | 4.6.20~6.22 | 中通り地方、浜通り地方 | 36億1,056 | 住家一部破損4棟、床上浸水28棟、床下浸水397棟、道路112箇所、橋りょう3箇所、河川317箇所、砂防1箇所 |
地すべり | 4.11.4 | 南会津郡伊南村 | 1億5,019 | 道路1箇所 |
風浪 | 5.4.18 | 相馬郡小高町 | 1億8,847 | 公共土木施設 |
風浪 | 5.5.2~5.3 | 相馬郡鹿島町 | 1億8,788 | 公共土木施設 |
梅雨前線豪雨 | 5.7.26 | 会津地方 | 1億6,836 | 農林水産業施設等 |
台風11号 | 5.8.26~8.28 | 県内全域 | 156億6,541 | 死者1人、負傷者1人、一部破損5棟、床上浸水34棟、床下浸水349棟、学校4箇所、道路323箇所、橋りょう11箇所、河川929箇所、港湾14箇所、砂防18箇所、鉄道不通3箇所、水道421戸、電気3,866戸 |
豪雨 | 5.9.9~9.10 | 中通り地方北部、中部 | 12億6,601 | 住家全壊1棟、一部破損7棟、床上浸水16棟、床下浸水180棟、道路106箇所、橋りょう1箇所、河川82箇所 |
豪雨 | 5.11.13~11.14 | 浜通り地方、郡山市 | 32億5,246 | 負傷者8人、住家全壊6棟、半壊8棟、一部破損29棟、床上浸水859棟、床下浸水1,545棟、学校2箇所、道路121箇所、橋りょう6箇所、河川209箇所、砂防6箇所、がけ崩れ5箇所、水道160戸、災害救助法適用 |
異常気象(冷害) | 5.7~8 | 県内全域 | 867億3,616 | 農産被害 |
風害 | 6.2.21~2.24 | 県内全域 | 6億1,725 | 負傷者1人、住家全壊1棟、半壊10棟、一部破損285棟 |
地すべり | 6.3.13 | 会津本郷町 | 1億1,915 | 公共土木施設 |
融雪 | 6.3.17~3.30 | 会津地方 | 32億8,149 | 農林水産業施設、公共土木施設 |
風害 | 6.4.3 | 中通り地方、浜通り地方 | 2億9,546 | 負傷者12人、半壊5棟、一部破損88棟 |
豪雨 | 6.7.8~7.9 | 県内全域 | 1億 261 | 農林水産業施設 |
豪雨 | 6.8.19~8.22 | 県内全域 | 23億2,561 | 床上浸水1棟、床下浸水48棟 |
地すべり | 6.8.22 | 伊南村 | 1億8,624 | 公共土木施設 |
高温干害 | 6.7~8 | 県内全域 | 30億6,719 | 農産被害、畜産被害 |
ひょう害 | 6.9.8 | 中通り地方、浜通り地方 | 1億2,393 | 農産被害 |
台風26号 | 6.9.29~9.30 | 県内全域 | 51億6,552 | 住家一部破損7棟、床上浸水17棟、床下浸水194棟 |
雪崩 | 7.3.17 | 只見町 |
| 死者1人 |
融雪 | 7.3.8~3.23 | 会津地方 | 30億1,752 | 道路109箇所、橋りょう6箇所、河川144箇所、砂防15箇所 |
豪雨 | 7.5.12~5.13 | 浜通り地方 | 1億6,644 | 床上浸水2棟、床下浸水13棟、電気24,800戸 |
豪雨 | 7.6.13~6.14 | 会津地方、浜通り地方 | 5億6,621 | 床上浸水1棟、床下浸水5棟、道路20箇所、橋りょう2箇所、河川71箇所、砂防3箇所 |
豪雨 | 7.7.12~7.14 | 会津地方 | 2億8,107 | 床上浸水3棟、道路6箇所、河川2箇所 |
豪雨 | 7.7.16~7.17 | 会津地方 | 14億2,884 | 床下浸水10棟、道路44箇所、河川52箇所、砂防2箇所、がけ崩れ1箇所 |
豪雨 | 7.7.21~7.22 | 会津地方 | 3億1,399 | 住家一部破損1棟、床下浸水8棟、公共文教施設1箇所 |
豪雨 | 7.8.2~8.4 | 会津地方、中通り地方中部 | 89億8,652 | 住家全壊2棟、半壊1棟、一部破損4棟、床上浸水44棟、床下浸水276棟、病院1箇所、道路153箇所、橋りょう11箇所、河川199箇所、砂防15箇所、鉄道不通2箇所、水道430箇所、電気437戸、公共文教施設1箇所、公園2箇所 |
台風12号 | 7.9.16~9.17 | 県内全域 | 19億3,041 | 住家全壊1棟、一部破損1棟、床上浸水3棟、床下浸水2棟、学校1箇所、橋りょう1箇所、河川161箇所、砂防1箇所、電気5,202戸 |
風害 | 7.11.8~11.9 | 県内全域 | 1億 113 | 公立文教施設1箇所 |
雪崩 | 8.1.5 | 舘岩村 |
| 死者1人 |
雪崩 | 8.3.8 | 下郷町 |
| 死者1人 |
融雪 | 8.3.14~3.31 | 会津地方 | 32億2,189 | 道路101箇所、橋りょう3箇所、河川143箇所、砂防8箇所 |
地すべり | 8.5.9 | いわき市 | 1億2,436 | 道路1箇所 |
ひょう害 | 8.7.3 | 県中、会津地方 | 1億 884 | 農産被害 |
台風17号 | 8.9.22~9.23 | 県内全域 | 70億4,479 | 死者1名、半壊1棟、一部破損4棟、床上浸水37棟、床下浸水345棟、道路195箇所、橋りょう1箇所、河川580箇所、砂防16箇所、電気4,058戸 |
風害 | 8.11.9 | 県北、県中地方 | 1億2,794 | 農産被害 |
豪雨 | 9.5.24~5.25 | 相双、いわき地方 | 13億2,801 | 一部破損2棟、床上浸水5棟、床下浸水23棟、道路24箇所、河川42箇所、砂防1箇所、水道700戸 |
豪雨 | 9.1.30 | いわき市 | 1億 276 | 公共土木施設 |