令和5年度走行サーベイ結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新
福島県内全域の調査結果
第1週 |
第2週 |
第3週 |
第4週 |
第5週 |
|
4月 |
30日~5月6日 | ||||
5月 |
21日~27日 | 28日~6月3日 | | ||
6月 | 4日~10日 | 11日~17日 | 18日~24日 | 25日~7月1日 | |
7月 | 2日~8日 | 9日~15日 | 16日~22日 | 23日~29日 | 30日~8月5日 |
8月 | 6日~12日 | 13日~19日 | 20日~26日 | 27日~9月2日 | |
9月 | 3日~9日 | 10日~16日 | 17日~23日 | 24日~30日 | |
10月 | 1日~7日 | 8日~14日 | 15日~21日 | 22日~28日 | 29日~11月4日 |
11月 |
5日~11日 | 12日~18日 | 19日~25日 | ||
12月 | 3日~9日 | 10日~16日 | 17日~23日 | ||
1月 | 7日~13日 | 14日~20日 | 21日~27日 | 28日~2月3日 | |
2月 | 4日~10日 | 11日~17日 | 18日~24日 | 25日~3月2日 | |
3月 | 3日~9日 |
10日~16日 |
17日~23日 |
24日~30日 |
31日~4月6日 |