会津地域における感染症発生動向についてお知らせします (11月27日現在)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月27日更新
会津地域感染症発生動向調査週報
定点報告・全数報告
区分 | 疾 患 名 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | |
10月28日~11月3日 | 11月4日~11月10日 | 11月11日~11月17日 | 11月18日~11月24日 | |||
定 点 報 告 | インフルエンザ | 総数 | 10 | 7 | 16 | 20 |
A型 | 8 | 7 | 16 | 20 | ||
B型 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A型B型共に陽性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
型別不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床症状での診断 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新型コロナウイルス感染症 | 25 | 45 | 81 | 77 | ||
RSウイルス感染症 | 9 | 5 | 8 | 4 | ||
咽頭結膜熱 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 11 | 13 | 10 | ||
感染性胃腸炎 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
水痘 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
手足口病 | 104 | 70 | 51 | 39 | ||
伝染性紅斑 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
突発性発しん | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
急性出血性結膜炎(眼科定点) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
流行性角結膜炎(眼科定点) | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
細菌性髄膜炎(基幹定点) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
無菌性髄膜炎(基幹定点) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
マイコプラズマ肺炎(基幹定点) | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
クラミジア肺炎(基幹定点) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス・基幹定点) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
インフルエンザ(入院)(基幹定点) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
新型コロナウイルス感染症(入院)(基幹定点) | 2 | 13 | 26 | 29 | ||
全数報告 | 結核(2類) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腸管出血性大腸菌感染症(3類) | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌 目細菌感染症(5類) |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
梅毒(5類) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※( )内は潜在性結核感染症(LTBI)の再掲です。