平成28年度入札結果情報(宮下病院)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月26日更新
平成28年度入札結果について
福島県立宮下病院において実施した入札の結果の公告します。
条件付一般競争入札結果
庁舎等維持管理業務
業務名称 | 入札実施日 | 入札結果 |
---|---|---|
庁舎清掃等業務委託 | 平成28年3月25日 | 入札結果 [PDFファイル/83KB] |
ボイラー運転管理等業務委託 | 平成28年3月25日 | 入札結果 [PDFファイル/84KB] |
物品購入
物品名 | 数量(※1) | 入札年月日 | 落札価格(円 ※2) | 落札者 |
---|---|---|---|---|
平成28年度下半期 | 54,000リットル | 平成28年10月25日 | (1リットルあたり) | 株式会社小林商店 |
血圧脈波検査装置 | 一式 | 平成28年11月25日 | 1,500,000 | サンセイ医機株式会社 |
医療情報画像システム | 一式 | 平成28年11月30日 | 15,600,000 | 株式会社スズケン |
デジタル一般撮影システム | 一式 | 平成28年11月30日 | 12,800,000 | サンセイ医機株式会社 |
ベッドサイドモニタ | 一式 | 平成28年12月13日 | 1,970,000 | サンセイ医機株式会社 |
一般病室用ベッド | 一式 | 平成28年12月13日 | 2,820,000 | サンセイ医機株式会社 |
手動式除細動器 | 一式 | 平成28年12月13日 | 1,700,000 | サンセイ医機株式会社 |
ナースコールシステム | 一式 | 平成28年12月27日 | 5,300,000 | サンセイ医機株式会社 |
干渉電流型低周波治療器 | 一台 | 平成29年1月26日 | 1,750,000 | サンセイ医機株式会社 |
※1 単価契約にあっては予定数量
※2 税抜金額
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)