令和3年度農林水産部公共工事契約結果情報(いわき農林事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月15日更新
令和3年度農林水産部公共工事契約結果情報
発注者:いわき農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年2月28日 | 21-36270-0040 | 森林居住環境(県・農)0301工事(永井川前線) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・簡易型) | 令和4年3月8日 | 111,833,700 | 111,650,000 | 99.83 | 堀江工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/417KB] |
令和4年2月21日 | 21-36270-0042 | [復興]広域農道整備0303工事(いわき地区) | P・C橋上部工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・簡易型) | 令和4年3月4日 | 67,934,900 | 62,700,000 | 92.29 | (株)テクノプラン | 県内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/475KB] |
令和3年12月20日 | 21-36270-0038 | [復興]広域農道整備0302工事(いわき地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和4年1月4日 | 27,023,700 | 26,400,000 | 97.69 | (株)荻野組 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/246KB] |
令和3年12月13日 | 21-36270-0036 | 治山施設(県営)0301工事(南山地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和3年12月16日 | 23,423,400 | 23,100,000 | 98.62 | (株)鈴民建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/243KB] |
令和3年12月6日 | 21-36270-0035 | 治山施設(県営)0301工事(戸沢地区) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和3年12月9日 | 23,612,600 | 23,523,500 | 99.62 | (株)山一緑化土木 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/270KB] |
令和3年11月29日 | 21-36270-0033 | 農業用ため池評価0301業務調査(いわき地区) | 調査 | 指名競争入札 | 令和3年12月2日 | 30,470,000 | 29,150,000 | 95.66 | (株)ヨウタ | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
令和3年11月29日 | 21-36270-0034 | 農業用ため池評価0302業務調査(いわき地区) | 調査 | 指名競争入札 | 令和3年12月2日 | 25,050,300 | 24,420,000 | 97.48 | (株)地質基礎 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
令和3年11月19日 | 21-36270-0031 | 農村環境実施計画0301業務測量 | 土木設計 | 随意契約 | 令和3年11月19日 | 11,662,200 | 11,330,000 | 97.15 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/248KB] |
令和3年10月4日 | 21-36270-0021 | 治山施設(県営)0301工事(根小屋地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和3年10月8日 | 36,786,200 | 36,080,000 | 98.08 | 東洋建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/400KB] |
令和3年9月27日 | 21-36270-0025 | 農地中間管理機構関連0302業務測量(神谷地区) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和3年10月1日 | 39,239,200 | 38,280,000 | 97.55 | (株)東コンサルタント | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/65KB] |
令和3年9月27日 | 21-36270-0024 | 農地中間管理機構関連0302業務設計(山田地区) | 土木設計 | 随意契約 | 令和3年9月28日 | 1,173,700 | 1,100,000 | 93.72 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/294KB] |
令和3年9月27日 | 21-36270-0023 | 農地中間管理機構関連0301業務設計(神谷地区) | 土木設計 | 随意契約 | 令和3年9月28日 | 22,502,700 | 22,000,000 | 97.76 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/421KB] |
令和3年8月23日 | 21-36270-0016 | 農地中間管理機構関連0301工事(山田地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和3年9月1日 | 238,484,400 | 236,500,000 | 99.16 | クレハ錦建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/431KB] |
令和3年7月12日 | 21-36270-0017 | 治山施設(県営)0201工事(宝坂地区) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和3年8月6日 | 24,869,900 | 24,860,000 | 99.96 | (株)山一緑化土木 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/243KB] |
令和3年5月17日 | 21-36270-0009 | 治山施設(県営)0201工事(根小屋地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和3年5月21日 | 27,195,300 | 25,850,000 | 95.05 | 東洋建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/244KB] |
令和3年4月26日 | 21-36270-0006 | 治山施設(県営)0301業務(下毛地区) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和3年5月6日 | 9,718,500 | 9,460,000 | 97.34 | (株)佐藤コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
令和3年4月26日 | 21-36270-0007 | 治山施設(県営)0301業務(南山地区) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和3年5月6日 | 4,951,100 | 4,785,000 | 96.64 | (株)佐藤コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/63KB] |
令和3年4月26日 | 21-36270-0008 | 治山施設(県営)0301業務(戸沢地区) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和3年5月6日 | 4,989,600 | 4,840,000 | 97.00 | (株)地質基礎 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/64KB] |
令和3年4月12日 | 21-36270-0005 | 県管理施設維持管理0301業務測量(大越藤間第2地区) | 地上測量 | 指名競争入札 | 令和3年4月16日 | 5,304,200 | 5,060,000 | 95.39 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/50KB] |
令和3年3月29日 | 21-36270-0003 | 治山施設(県営)0201工事(片岸地区) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和3年4月6日 | 25,018,400 | 23,206,700 | 92.75 |
(株)不二代建設 |
管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/364KB] |
令和3年3月29日 | 21-36270-0001 | [復興]広域農道整備0204工事(いわき地区) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・簡易型) | 令和3年4月6日 | 119,682,200 | 118,800,000 | 99.26 | (株)荻野組 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/368KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)