応急仮設住宅関係入札結果(平成28年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月21日更新
業務名 | 入札契約方式 | 契約年月日 | 予定価格 (税込み) | 落札額 (契約額) | 落札率 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応急仮設住宅撤去業務(すずめ塚) | 一般 | 平成28年8月23日(火) | 59,767,200円 | 55,836,000円 | 93.42% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/55KB] |
応急仮設住宅撤去業務(黒谷) | 一般 | 平成28年9月23日(金) | 2,808,000円 | 2,700,000円 | 96.15% | 佐久間建設工業株式会社 | |
応急仮設住宅撤去業務(河東学園) | 一般 | 平成28年10月13日(木) | 84,922,560円 | 52,380,000円 | 61.68% | 秋山ユアビス建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/52KB] |
応急仮設住宅撤去業務(鹿島町下矢田)1期 | 一般 | 平成28年10月13日(木) | 18,851,400円 | 13,284,000円 | 70.47% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(亀公園他3団地) | 一般 | 平成28年12月9日(金) | 67,095,000円 | 39,960,000円 | 59.56% | 滝谷建設工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/54KB] |
応急仮設住宅撤去業務(東部公園) | 一般 | 平成28年12月9日(金) | 51,966,360円 | 29,160,000円 | 56.11% | 滝谷建設工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/52KB] |
応急仮設住宅撤去業務(柚木) | 一般 | 平成29年1月18日(水) | 89,568,720円 | 71,114,760円 | 79.40% | 大和ハウス工業株式会社 福島支社 | 詳細 [PDFファイル/57KB] |
応急仮設住宅撤去業務(和田石上) | 一般 | 平成29年1月23日(月) | 14,111,280円 | 9,504,000円 | 67.35% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/57KB] |
応急仮設住宅撤去業務(斎藤里内1期) | 一般 | 平成29年1月23日(月) | 26,713,800円 | 18,144,000円 | 67.92% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/51KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)