応急仮設住宅関係入札結果(平成29年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月21日更新
業務名 | 入札契約方式 | 契約年月日 | 予定価格 (税込み) | 落札額 (契約額) | 落札率 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応急仮設住宅撤去業務(四倉工業団地) | 一般 | 平成29年6月14日(水) | 91,262,160円 | 51,732,000円 | 56.69% | 東洋建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
応急仮設住宅撤去業務(高久第二他3団地) | 一般 | 平成29年7月3日(月) | 144,460,800円 | 74,412,000円 | 51.51% | 東洋建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/92KB] |
応急仮設住宅撤去業務(旭町) | 一般 | 平成29年8月7日(月) | 52,887,600円 | 31,698,000円 | 59.93% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/96KB] |
応急仮設住宅撤去業務(船引運動場) | 一般 | 平成29年8月7日(月) | 154,942,200円 | 85,212,000円 | 55.00% | 桜田工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(船引第2運動場他1団地) | 一般 | 平成29年8月7日(月) | 127,060,920円 | 77,760,000円 | 61.20% | 桜田工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
応急仮設住宅撤去業務(もみじ山他2団地) | 一般 | 平成29年8月23日(水) | 76,790,160円 | 35,640,000円 | 46.41% | 国分木材工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(桜井町) | 一般 | 平成29年8月23日(水) | 79,207,200円 | 64,260,000円 | 81.13% | 菅野建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/43KB] |
応急仮設住宅撤去業務(小池第一) | 一般 | 平成29年9月7日(木) | 115,885,080円 | 114,048,000円 | 98.41% | 三井ホーム株式会社 東北支店 | 詳細 [PDFファイル/44KB] |
応急仮設住宅撤去業務(郭内第二) | 一般 | 平成29年10月16日(月) | 53,947,080円 | 37,584,000円 | 69.67% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
応急仮設住宅撤去業務(四倉町鬼越) | 一般 | 平成29年10月17日(火) | 183,838,680円 | 84,758,400円 | 46.10% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/86KB] |
応急仮設住宅撤去業務(上川原) | 一般 | 平成29年11月27日(月) | 12,858,480円 | 8,391,600円 | 65.26% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(大野台第七) | 一般 | 平成29年11月27日(月) | 262,259,640円 | 181,440,000円 | 69.18% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/87KB] |
応急仮設住宅撤去業務(大野台第九) | 一般 | 平成29年11月27日(月) | 135,143,640円 | 94,932,000円 | 70.25% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(友伸グラウンド) | 一般 | 平成29年12月7日(木) | 270,954,720円 | 174,528,000円 | 64.41% | 壁巣建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/98KB] |
応急仮設住宅撤去業務(常磐迎第一他3団地) | 一般 | 平成29年12月14日(木) | 183,008,160円 | 108,000,000円 | 59.01% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(大平農村広場他1団地) | 一般 | 平成29年12月21日(木) | 98,464,680円 | 56,700,000円 | 57.58% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
移住促進住宅再利用及び応急仮設住宅撤去業務(富田町稲川原) | 一般 | 平成29年12月21日(木) | 85,566,240円 | 60,048,000円 | 70.18% | 株式会社新拓 | 詳細 [PDFファイル/91KB] |
応急仮設住宅撤去業務(平沢他2団地) | 一般 | 平成29年12月21日(木) | 166,012,200円 | 98,280,000円 | 59.20% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/93KB] |
応急仮設住宅撤去業務(角川原) | 一般 | 平成29年12月21日(木) | 104,592,600円 | 73,332,000円 | 70.11% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/45KB] |
応急仮設住宅撤去業務(過足他1団地) | 一般 | 平成29年12月26日(火) | 78,687,720円 | 35,208,000円 | 44.74% | 島和建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/93KB] |
応急仮設住宅撤去業務(一箕町長原他1団地) | 一般 | 平成29年12月26日(火) | 73,049,040円 | 39,960,000円 | 54.70% | 株式会社南会西部建設コーポレーション | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
応急仮設住宅撤去業務(さくら他1団地) | 一般 | 平成30年1月11日(木) | 60,276,960円 | 46,440,000円 | 77.04% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
応急仮設住宅撤去業務(寺内第一他3団地) | 一般 | 平成30年1月11日(木) | 298,037,880円 | 176,040,000円 | 59.07% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
応急仮設住宅撤去業務(小川北原他1団地) | 一般 | 平成30年1月30日(火) | 58,815,720円 | 28,944,000円 | 49.21% | 飯岡工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/45KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)