応急仮設住宅関係入札結果(平成30年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月4日更新
業務名 | 入札契約方式 | 契約年月日 | 予定価格 (税込み) | 落札額 (契約額) | 落札率 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応急仮設住宅撤去業務(高久第五他2団地) | 一般 | 平成30年6月14日(木) | 53,139,240円 | 31,320,000円 | 59.94% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/49KB] |
応急仮設住宅撤去業務(常磐銭田) | 一般 | 平成30年6月14日(木) | 60,772,680円 | 39,960,000円 | 65.75% | 飯岡工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(塩沢農村広場他2団地) | 一般 | 平成30年7月9日(月) | 176,258,160円 | 96,012,000円 | 54.47% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/135KB] |
応急仮設住宅撤去業務(林城八反田) | 一般 | 平成30年7月18日(水) | 100,211,040円 | 50,004,000円 | 49.90% | 東洋建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/59KB] |
応急仮設住宅撤去業務(旧佐原小学校) | 一般 | 平成30年8月15日(水) | 31,215,240円 | 14,601,600円 | 46.78% | 株式会社人輝 | 詳細 [PDFファイル/102KB] |
応急仮設住宅撤去業務(杉内多目的運動広場) | 一般 | 平成30年8月22日(水) | 247,799,520円 | 125,280,000円 | 50.56% | 国分木材工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/110KB] |
応急仮設住宅撤去業務(若宮前(川内村)) | 一般 | 平成30年9月11日(火) | 155,025,360円 | 75,060,000円 | 48.42% | 株式会社人輝 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(南一丁目) | 一般 | 平成30年9月14日(金) | 67,523,760円 | 35,100,000円 | 51.98% | 株式会社人輝 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
移住促進住宅再利用及び応急仮設住宅撤去業務(高久第十) | 一般 | 平成30年9月21日(金) | 152,287,560円 | 75,060,000円 | 49.29% | 株式会社吉多美工業 | 詳細 [PDFファイル/51KB] |
応急仮設住宅撤去業務(下北迫他1団地) | 一般 | 平成30年11月15日(木) | 58,365,360円 | 27,727,527円 | 47.51% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(高久第九) | 一般 | 平成30年11月15日(木) | 174,528,000円 | 85,644,000円 | 49.07% | 株式会社不二代建設 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(好間工業団地第二) | 一般 | 平成30年11月16日(金) | 67,548,600円 | 31,194,230円 | 46.18% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(作町1丁目他2団地) | 一般 | 平成30年11月19日(月) | 142,157,160円 | 68,904,000円 | 48.47% | 東洋建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/96KB] |
応急仮設住宅撤去業務(上荒川) | 一般 | 平成30年11月19日(月) | 178,137,360円 | 78,287,605円 | 43.95% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/95KB] |
応急仮設住宅撤去業務(しのぶ台) | 一般 | 平成30年11月28日(水) | 89,510,400円 | 44,496,000円 | 49.71% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
応急仮設住宅撤去業務(北幹線第一) | 一般 | 平成30年11月28日(水) | 168,698,160円 | 71,172,000円 | 42.19% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(杉田農村広場) | 一般 | 平成30年11月28日(水) | 83,205,360円 | 42,768,000円 | 51.40% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(鹿島町下矢田他2団地) | 一般 | 平成30年12月5日(水) | 260,745,480円 | 149,796,000円 | 57.45% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
応急仮設住宅撤去業務(南台) | 一般 | 平成30年12月6日(木) | 207,031,680円 | 129,600,000円 | 62.60% | 飯岡工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(宮代第一・宮代第二) | 一般 | 平成30年12月10日(月) | 107,706,240円 | 63,720,000円 | 59.16% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
応急仮設住宅撤去業務(大野台第八) | 一般 | 平成30年12月10日(月) | 126,802,800円 | 69,508,800円 | 54.82% | 壁巣建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
応急仮設住宅撤去業務(内郷宮町GH他1団地) | 一般 | 平成30年12月10日(月) | 163,180,440円 | 115,560,000円 | 70.82% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/48KB] |
応急仮設住宅撤去業務(緑ヶ丘東七丁目) | 一般 | 平成30年12月25日(火) | 98,229,240円 | 50,652,000円 | 51.56% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/97KB] |
応急仮設住宅撤去業務(富田町若宮前(双葉町)) | 一般 | 平成30年12月25日(火) | 40,843,440円 | 18,252,000円 | 44.69% | 株式会社人輝 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
応急仮設住宅撤去業務(好間) | 一般 | 平成30年12月26日(水) | 52,369,200円 | 28,242,000円 | 53.93% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/96KB] |
応急仮設住宅撤去業務(高久第四) | 一般 | 平成31年1月10日(木) | 55,653,480円 | 42,120,000円 | 75.68% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/95KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託 (旧中郷小学校他3団地) | 一般 | 平成31年1月11日(金) | 18,660,240円 | 9,702,720円 | 52.00% | 有限会社辺見美津男設計室 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託 (寺内権現沢他3団地) | 一般 | 平成31年1月18日(金) | 11,708,280円 | 8,078,400円 | 69.00% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/52KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託 (小池長沼他1団地) | 一般 | 平成31年1月18日(金) | 8,781,480円 | 6,264,000円 | 71.33% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/49KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託(高見町第二他2団地) | 一般 | 平成31年1月18日(金) | 10,611,000円 | 7,322,400円 | 69.10% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/52KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託(旧松川小学校他6団地) | 一般 | 平成31年1月23日(水) | 30,003,480円 | 17,712,000円 | 59.03% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/52KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託(寺内塚合他3団地) | 一般 | 平成31年1月23日(水) | 9,147,600円 | 6858,000円 | 74.97% | 株式会社香設計 | 詳細 [PDFファイル/51KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託 (高久第八他3団地) | 一般 | 平成31年1月24日(木) | 18,880,560円 | 12,938,400円 | 68.77% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
移住促進住宅再利用及び応急仮設住宅撤去業務(北幹線第二) | 一般 | 平成31年1月25日(金) | 10,449,000円 | 8,532,000円 | 81.65% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
応急仮設住宅撤去業務(八方内) | 一般 | 平成31年1月25日(金) | 36,660,600円 | 17,172,000円 | 46.84% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/98KB] |
応急仮設住宅撤去業務監理委託(上荒川他4団地) | 一般 | 平成31年1月28日(月) | 9,641,160円 | 5,670,000円 | 58.81% | 株式会社山口設計 | 詳細 [PDFファイル/49KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)