企画調整部入札情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新
企画調整部の発注見通し・入札結果・入札公告のページ
工事等発注見通し
※なお、この発注見通しは公表する時点の予定のため、公表した後に変更または追加することもありますのでご了承ください。
プロポーザル方式・コンペ方式発注見通し
令和6年度プロポーザル方式・コンペ方式発注見通し [PDFファイル/260KB]
※なお、この発注見通しは公表する時点の予定のため、公表した後に変更または追加することもありますのでご了承ください。
公募型プロポーザル
○現在公示中の企画調整部のプロポーザル方式・コンペ方式
件名 | 事業担当課室 | 公示日 | 参加申込書提出期限 | 公示URL |
---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー理解醸成事業業務 | エネルギー課 | 令和6年11月22日(金曜日) | 令和6年12月3日(火曜日) |
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/r6saienepr1.html |
現在公告中の企画調整部の一般競争入札、入札結果
件名 | 公告日 | 入札日 | 質問回答 |
---|---|---|---|
不用パソコン等のデータ消去等業務及び売払い用務 |
令和6年10月22日(火曜日) |
令和6年11月8日(金曜日) |
令和6年10月22日(火曜日)~ 令和6年10月28日(月曜日) ※ 10/25掲載 |
第24-11055-0017号 ふくしま海洋科学館自動扉更新工事 ※再度公告 |
令和6年10月18日(金曜日) | 令和6年11月14日(木曜日) |
令和6年10月18日(金曜日)~ 令和6年10月23日(水曜日) |
件名 | 契約日 | 契約金額 | 契約相手方 |
---|---|---|---|
荻野漕艇場改修工事(コース設備等改修) | 令和6年9月13日 | 258,500,000円 | 渡部産業(株) |
ふくしま海洋科学館給水管等更新工事 | 令和6年9月12日 | 27,665,000円 | 公栄管工設備(株) |
電子計算機室管理システム更新 | 令和6年9月2日 | 6,930,000円 | (株)福島情報処理センター |
ふくしま海洋科学館照明器具改修工事(4期工事) | 令和6年8月19日 | 47,836,800円 | 三友電設(株)いわき営業所 |
デジタルデバイド解消事業業務委託 | 令和6年7月31日 | 3,286,140円 | 株式会社エージェント |
ふくしま海洋科学館電話設備更新工事 | 令和6年7月24日 | 22,000,000円 | 常盤電設産業株式会社 |
ふくしま海洋科学館昇降機(2号機)更新工事 | 令和6年7月10日 | 61,600,000円 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)北日本支社 |
文化センター空調設備改修工事監理・設計意図伝達業務 | 令和6年7月8日 | 31,108,000円 | 有限会社イズミ設計事務所 |
文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事 (機械) | 令和6年7月3日 | 39,380,000円 | 倉島設備株式会社 |
文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事 (電気) | 令和6年7月3日 | 138,556,000円 | 株式会社電工社 |
文化センター空調設備改修工事(建築) | 令和6年7月3日 | 195,470,000円 | 株式会社亀岡工務店 |
文化センター空調設備改修工事(電気) |
令和6年7月3日 |
194,458,000円 | 大槻電設工業株式会社 |
文化センター空調設備改修工事(機械) |
令和6年7月3日 |
1,815,000,000円 | 文化・倉島・温調特定建設工事共同企業体 |
文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事(建築) | 令和6年7月3日 | 561,000,000円 | 安藤・大丸特定建設工事共同企業体 |
各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 [PDFファイル/107KB] | 令和6年6月12日 | 1,573円 | 株式会社トーネット |
福島県情報通信ネットワークシステム Microsoft 365 Apps for Enterprise [PDFファイル/77KB] | 令和6年6月10日 | 599,954,982円 | 東日本電信電話株式会社 |
震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)委託業務 [PDFファイル/488KB] | 令和6年4月25日 | 4,680,000円 | 株式会社Jtb福島支店 |
協議状況一覧 |
---|
<連絡先>企画調整総室〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7108 Fax:024-521-7911 [email protected]