平成29年度公共工事等契約結果情報(相双農林事務所) 下半期
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月4日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
17-36260-0475 | 防災林造成2908工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.3.28 | 283,361,760 | 282,960,000 | 99.85% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0403 | 水利整備基幹保全型2903工事 高の倉地区 | 通信設備 | 条件付一般競争入札 | H30.3.9 | 114,369,840 | 102,006,000 | 89.18% | 三菱電機株式会社東北支社 法人番号4010001008772 | 県外 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0444 | 防災林造成2902工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.3.20 | 205,355,520 | 201,960,000 | 98.34% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0382 | 防災林造成2905工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.3.16 | 99,995,040 | 98,820,000 | 98.82% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0436 | 防災林造成2901業務 小高地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.3.6 | 52,219,080 | 51,840,000 | 99.27% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0415 | 防災林造成2907工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.3.14 | 259,868,520 | 251,640,000 | 96.83% | 石川・小野中村特定建設工事共同企業体 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0443 | 防災林造成2905工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.28 | 255,075,480 | 239,760,000 | 93.99% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
17-36260-0412 | 防災林造成2906工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.15 | 290,474,640 | 263,088,000 | 90.57% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0400 | 防災林造成2905工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.15 | 134,869,320 | 121,824,000 | 90.32% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0393 | 防災林造成2902工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.15 | 125,837,280 | 114,048,000 | 90.63% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0416 | 復興基盤総合整備2901業務設計 太田地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.2.16 | 55,398,600 | 54,540,000 | 98.45% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0433 | 復興基盤総合整備(ため池)2901工事 椿屋第2地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.20 | 19,839,600 | 19,764,000 | 99.61% | 弘栄建設工業有限会社 法人番号8380002016271 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0418 | 防災林造成2904工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.20 | 299,099,520 | 273,240,000 | 91.35% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0405 | 防災林造成2906工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.20 | 473,391,000 | 437,940,000 | 92.51% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0369 | 施設災害復旧(23年災)2901工事 木戸川地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.2.20 | 49,848,480 | 44,874,000 | 90.02% | 矢田工業株式会社 法人番号6380001006829 | 県内 | 3 | 詳細情報 |
17-36260-0365 | 〔営農再開〕県有施設管理2904工事 滝川地区 | グラウト | 条件付一般競争入札 | H30.2.8 | 36,999,720 | 36,720,000 | 99.24% | 日本基礎技術株式会社 法人番号9120001072753 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0417 | 復興基盤総合整備2902業務測量 太田地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.2.5 | 61,899,120 | 61,344,000 | 99.10% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
17-36260-0388 | 防災林造成2902工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.8 | 134,453,520 | 133,380,000 | 99.20% | 泉田・桐生特定建設工事共同企業体 法人番号3380001016442 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0399 | 防災林造成2901工事 双葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.2.8 | 134,803,440 | 127,980,000 | 94.93% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0401 | 防災林造成2901工事 富岡地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.1.30 | 27,937,440 | 25,920,000 | 92.77% | 株式会社五大 法人番号4380001016771 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0394 | 復興基盤総合整備2903業務測量 原町東地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.1.29 | 2,237,760 | 2,052,000 | 91.69% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
17-36260-0316 | 復興基盤総合整備2909工事 原町東地区 | 法面処理 | 条件付一般競争入札 | H30.1.31 | 70,076,880 | 68,040,000 | 97.09% | ミドリ環境建設株式会社 法人番号2380001015635 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0383 | 復興基盤総合整備2904業務設計 原町東地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.1.22 | 11,560,320 | 11,232,000 | 97.15% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0185 | 防災林造成2905工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.1.23 | 429,385,320 | 397,440,000 | 92.56% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0359 | 防災林造成2903工事 楢葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.1.11 | 143,916,480 | 133.380,000 | 92.67% | 田中・五大特定建設工事共同企業体 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0337 | 〔営農再開〕国造施設管理2901工事 大柿地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.1.10 | 36,245,880 | 36,072,000 | 99.52% | 西田鉄工株式会社仙台支店 法人番号6330001012889 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0328 | 農林水産2901業務設計 右田・海老ほか地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.1.12 | 14,496,840 | 14,472,000 | 99.82% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 7 | 詳細情報 |
17-36260-0326 | 防災林造成2903工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.28 | 287,019,720 | 261,360,000 | 91.05% | 東北・佐藤特定建設工事共同企業体 法人番号2380001015701 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0344 | 〔営農再開〕県有施設管理2902工事 滝川地区 | 通信設備 | 条件付一般競争入札 | H29.12.26 | 16,624,440 | 16,200,000 | 97.44% | 株式会社有電社東北支店 法人番号1011001023797 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0366 | 〔営農再開〕国造施設管理2902工事 大柿地区 | 通信設備 | 随意契約 | H29.12.27 | 26,584,200 | 25,920,000 | 97.50% | 株式会社日立製作所東北支社 法人番号7010001008844 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0358 | 施設災害復旧(23年災)2901工事 金沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.26 | 11,273,040 | 11,124,000 | 98.67% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0303 | 水利整備基幹保全型2901業務設計 岩部地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.12.26 | 11,482,560 | 11,232,000 | 97.81% | 日本工営株式会社福島営業所 法人番号2010001016851 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0263 | 水利整備基幹保全型2902工事 高の倉地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H29.12.22 | 26,256,960 | 26,136,000 | 99.53% | 岩電気工事株式会社 法人番号1380001012443 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0338 | 復興基盤総合整備2901業務設計 飯崎ほか地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.12.26 | 3,790,800 | 3,672,000 | 96.86% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0214 | 復興基盤総合整備2901業務設計 深野北地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.12.26 | 8,152,920 | 7,938,000 | 97.36% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0349 | 復興基盤総合整備2902業務設計 原町東地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.12.26 | 6,845,040 | 6,588,000 | 96.24% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0321 | 防災林造成2910工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.27 | 103,824,720 | 100,440,000 | 96.73% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0334 | 林地荒廃防止施設災害復旧(23年災)2901工事 南川原地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.19 | 272,218,320 | 272,160,000 | 99.97% | 田中・平尾特定建設工事共同企業体 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0318 | 予防治山2901工事 八和木地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.18 | 26,542,080 | 26,460,000 | 99.69% | 濱田建設工業株式会社 法人番号1380001016155 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0336 | 福島調査2903業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.12.14 | 3,938,760 | 3,780,000 | 95.96% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0324 | 防災林造成2906工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.19 | 223,677,720 | 221,400,000 | 98.98% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0291 | 防災林造成2910工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.18 | 85,874,040 | 79,920,000 | 93.06% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0309 | 農林水産2901合冊工事 双葉普及所・木戸川地区 | 舗装 | 条件付一般競争入札 | H29.12.5 | 11,889,720 | 11,880,000 | 99.91% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0294 | 復興基盤総合整備2903業務設計 真野地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.12.5 | 4,463,640 | 4,104,000 | 91.94% | 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 法人番号7180001027679 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
17-36260-0287 | 防災林造成2903工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.6 | 365,780,880 | 362,880,000 | 99.20% | 横山・シイナ特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0281 | 復興基盤総合整備2901工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.12.1 | 432,899,640 | 416,880,000 | 96.29% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0182 | 福島調査2909業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.11.29 | 1,358,640 | 1,188,000 | 87.44% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0246 | 海岸災害復旧(23年災)2902工事 小沢地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H29.11.29 | 118,115,280 | 103,194,000 | 87.36% | 東開工業株式会社 法人番号9380001000993 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
17-36260-0298 | 防災林造成2809工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.11.24 | 228,719,160 | 211,140,000 | 92.31% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0299 | 復興基盤実施計画2901業務設計 深野南地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.11.20 | 26,562,600 | 26,136,000 | 98.39% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0297 | 復興基盤実施計画2901業務設計 上栃窪地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.11.20 | 23,387,400 | 23,004,000 | 98.36% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0288 | 治山施設(県営)2901工事 バク地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.11.20 | 19,556,640 | 19,440,000 | 99.40% | 大和田建設株式会社 法人番号4380001016474 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0277 | 災害関連区画整理(関連)2901工事 作田前地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.11.22 | 29,885,760 | 29,700,000 | 99.37% | 相新建設株式会社 法人番号2380001020866 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0211 | 福島調査2906業務調査 相双地区 | 調査 | 指名競争 | H29.11.15 | 8,890,560 | 8,748,000 | 98.39% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0293 | 災害関連区画整理(関連)2903業務測量 和田地区 | 地上測量 | 随意契約 | H29.11.10 | 6,413,040 | 6,156,000 | 95.99% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0286 | 復興基盤総合整備2903業務測量 金沢・北泉地区 | 地上測量 | 随意契約 | H29.11.6 | 4,830,840 | 4,644,000 | 96.13% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0161 | 復興基盤総合整備2904工事 八沢地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H29.11.1 | 139,776,840 | 121,176,000 | 86.69% | 三栄商工株式会社 法人番号4380001005262 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0222 | 福島調査2905業務測量 相双地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.10.30 | 5,375,160 | 5,130,000 | 95.43% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0278 | 福島調査2902業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.11.1 | 6,105,240 | 5,724,000 | 93.75% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
17-36260-0216 | 福島調査2908業務測量 相双地区 | 航空測量 | 指名競争 | H29.10.27 | 18,344,880 | 16,416,000 | 89.48% | アジア航測株式会社福島支店 法人番号6011101000700 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
17-36260-0192 | 海岸災害復旧(23年災)2901工事 小浜雫地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.30 | 62,966,160 | 60,480,000 | 96.05% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0091 | 治山施設(県営)2901工事 シウ神山地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.25 | 3,186,000 | 3,132,000 | 98.30% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0248 | 福島調査2915業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.10.19 | 2,413,800 | 2,322,000 | 96.19% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0273 | 福島調査2910業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.10.20 | 7,684,200 | 7,560,000 | 98.38% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0187 | 復興再生基盤実施計画2901業務設計 請戸川地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H29.10.19 | 28,135,080 | 21,664,800 | 77.00% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0265 | 防災林造成2902工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.18 | 294,738,480 | 272,700,000 | 92.52% | 石川・石川林業特定建設工事共同企業体 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0162 | 双葉農業普及所改修2902工事 双葉農業普及所地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H29.10.16 | 5,721,840 | 5,562,000 | 97.20% | 株式会社青田電気商会 法人番号5380001015483 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0266 | 森林管理道(県営・復興)2901業務設計 岡部前乗線 | 土木設計 | 指名競争 | H29.10.10 | 4,993,920 | 4,536,000 | 90.83% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0164 | 双葉農業普及所改修2903工事 双葉農業普及所地区 | 暖冷房衛生設備 | 条件付一般競争入札 | H29.10.12 | 12,911,400 | 12,852,000 | 99.53% | 双葉設備工業株式会社 法人番号7380001016686 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0159 | 双葉農業普及所改修2901工事 双葉農業普及所地区 | 建築 | 条件付一般競争入札 | H29.10.12 | 20,526,480 | 19,656,000 | 95.75% | 株式会社泉田組 法人番号3380001016442 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0249 | 復興基盤総合整備2904業務設計 馬場西地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.10.11 | 13,350,960 | 13,068,000 | 97.88% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0252 | 福島調査2913業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.10.11 | 4,989,600 | 4,752,000 | 95.23% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0140 | 復興基盤総合整備2902業務設計 原町南部地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.10.11 | 26,556,120 | 21,168,000 | 79.71% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0225 | 防災林造成2901工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.12 | 339,595,200 | 308,880,000 | 90.95% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0208 | 防災林造成2903工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.13 | 54,617,760 | 50,220,000 | 91.94% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0189 | 福島調査2914業務調査 相双地区 | 調査 | 指名競争 | H29.10.5 | 13,487,040 | 13,284,000 | 98.49% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0223 | 防災林造成2902業務設計 相馬地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.10.3 | 15,320,880 | 15,012,000 | 97.98% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0186 | 防災林造成2901工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.2 | 370,165,680 | 333,720,000 | 90.15% | 関場・那須特定建設工事共同企業体 法人番号1380001015636 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
17-36260-0230 | 防災林造成2807工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.5 | 255,498,840 | 235,872,000 | 92.31% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0175 | 復興基盤総合整備2901工事 飯崎地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.10.2 | 447,549,840 | 438,048,000 | 97.87% | 中里・新庄・鈴木・柴田組特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)