平成30年度公共工事等契約結果情報(相双農林事務所) 上半期
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月7日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
18-36260-0205 | 復興基盤総合整備3002工事 真野地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.9.26 | 86,584,680 | 80,784,000 | 93.30% | 三栄商工株式会社 法人番号4380001005262 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0151 | 復興基盤総合整備3002工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 270,159,840 | 263,520,000 | 97.54% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0225 | 復興基盤総合整備3001工事 矢川原地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.25 | 366,055,200 | 357,480,000 | 97.65% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0227 | 復興基盤総合整備3002工事 矢川原地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 426,201,480 | 415,800,000 | 97.55% | 関場・那須特定建設工事共同企業体 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0291 | 防災林造成(復興創生)2908業務 浪江地区 | 調査 | 指名競争 | H30.9.28 | 2,864,160 | 2,700,000 | 94.26% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0297 | 防災林造成(復興創生)2903業務 双葉地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.9.28 | 1,172,880 | 1,080,000 | 92.08% | 有限会社中西測量設計 法人番号2380002030294 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0275 | 防災林造成(復興創生)2911工事鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 289,086,840 | 268,920,000 | 93.02% | 草野・金沢特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0270 | 防災林造成(復興創生)2902工事 富岡地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 137,639,520 | 124,416,000 | 90.39% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0262 | 防災林造成(復興創生)2909工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.26 | 264,997,440 | 239,252,400 | 90.28% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36260-0261 | 防災林造成(復興創生)3002工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 291,874,320 | 272,160,000 | 93.24% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0260 | 防災林造成(復校創生)3002工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 289,053,360 | 272,160,000 | 94.15% | 株式会社小野中村 法人番号3380001015766 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0259 | 防災林造成(復興創生)2909工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 140,784,480 | 131,760,000 | 93.58% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0257 | 林地荒廃防止施設災害復旧3001工事 大洲地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 297,206,280 | 276,480,000 | 93.02% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0254 | 防災林造成(復興創生)3005工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 291,710,160 | 273,240,000 | 93.66% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0253 | 防災林造成(復興創生)3001工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.26 | 235,565,280 | 212,727,600 | 90.30% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0239 | 林地荒廃防止施設災害復旧3002工事 昼小屋地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 168,916,320 | 157,680,000 | 93.34% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0228 | 復興基盤総合整備3002工事 右田・海老地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 178,914,960 | 159,840,000 | 89.33% | 株式会社会津電気工事 法人番号1380001017145 | 県内 | 4 | 詳細情報 |
18-36260-0191 | 防災林造成(復興創生)2909工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 293,400,360 | 265,032,000 | 90.33% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0190 | 森林管理道(県営・復興)3001工事 岡部前乗線 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.28 | 81,306,720 | 76,680,000 | 94.30% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0157 | 防災林造成(復興創生)3004工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.27 | 298,216,080 | 278,316,000 | 93.32% | 東北・佐藤特定建設工事共同企業体 法人番号2380001015701 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0278 | 防災林造成(復興創生)2909業務 小高地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.9.28 | 35,820,360 | 35,100,000 | 97.98% | 株式会社福建コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0269 | 防災林造成(復興創生)3004業務 相馬地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.9.19 | 3,841,560 | 3,618,000 | 94.18% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0237 | 福島調査3012業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.21 | 7,682,040 | 7,560,000 | 98.41% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0252 | 復興基盤総合整備3003業務設計 飯崎地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.20 | 10,169,280 | 9,720,000 | 95.58% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0185 | 農地災害復旧(23年災)3002工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.21 | 87,634,440 | 84,240,000 | 96.12% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0066 | 農村環境実施計画3001業務設計 日下石地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.20 | 5,956,200 | 4,773,600 | 80.14% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
18-36260-0226 | 復興再生基盤実施計画3001業務設計 請戸川地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.9.21 | 37,890,720 | 31,320,000 | 82.65% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0238 | 復興基盤総合整備3003業務測量 馬場西地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.9.13 | 1,587,600 | 1,404,000 | 88.43% | 有限会社中西測量設計 法人番号2380002030294 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0233 | 復興基盤総合整備3002業務調査 右田・海老地区 | 調査 | 指名競争 | H30.9.13 | 9,543,960 | 9,396,000 | 98.44% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0212 | 防災林造成(復興創生)2907工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.12 | 251,105,400 | 234,360,000 | 93.33% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0211 | 防災林造成(復興創生)2903工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.9.14 | 180,738,000 | 164,160,000 | 90.82% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36260-0208 | 復興基盤総合整備3002業務設計 深野北地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.13 | 4,075,920 | 3,780,000 | 92.73% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0176 | 水利整備基幹保全型3001工事 高の倉地区 | 通信設備 | 条件付一般競争入札 | H30.9.13 | 173,027,880 | 169,560,000 | 97.99% | 三菱電機株式会社東北支社 法人番号4010001008772 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0144 | 復興基盤総合整備3002業務設計 矢川原地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.13 | 35,802,000 | 28,630,800 | 79.96% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
18-36260-0041 | 復興基盤総合整備3001業務設計 小高東部地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.13 | 7,926,120 | 7,668,000 | 96.74% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0192 | 復興基盤総合整備3002業務調査 真野地区 | 調査 | 指名競争 | H30.8.23 | 12,705,120 | 12,528,000 | 98.60% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0169 | (営農再開)施設管理3001工事 滝川地区 | 一般土木 | 随意契約 | H30.8.31 | 2,174,040 | 2,106,000 | 96.87% | 株式会社丸東 法人番号7380001016711 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
18-36260-0221 | 復興基盤実施計画3001業務設計 川内地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.9.3 | 6,456,240 | 6,264,000 | 97.02% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0216 | 復興基盤総合整備3002業務設計 飯崎地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.9.3 | 5,233,680 | 4,968,000 | 94.92% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0236 | 復興基盤総合整備3002業務測量 原町東地区 | 地上測量 | 随意契約 | H30.9.3 | 17,390,160 | 16,956,000 | 97.50% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0198 | 防災林造成(復興創生)3001工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.31 | 280,940,400 | 262,440,000 | 93.41% | 株式会社小野中村 法人番号3380001015766 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0179 | 防災林造成(復興創生)2902工事 楢葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.24 | 268,399,440 | 254,880,000 | 94.96% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0161 | 防災林造成(復興創生)2907工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.31 | 239,103,360 | 227,880,000 | 95.30% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0197 | 復興基盤総合整備3001工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.21 | 264,347,280 | 253,800,000 | 96.01% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0120 | 復興基盤総合整備3001工事 小高東部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 本契約 H30.10.3 | 731,358,720 | 730,080,000 | 99.82% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0095 | 復興基盤総合整備 中山間3001工事 広野地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 本契約 H30.10.3 | 807,999,840 | 804,600,000 | 99.57% | 横山・平尾特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0214 | 〔営農再開〕施設管理3001業務設計 滝川地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.8.13 | 9,118,440 | 7,298,640 | 80.04% | パシフィックコンサルタンツ株式会社福島事務所 法人番号8013401001509 | 県外 | 11 | 詳細情報 |
18-36260-0204 | 福島調査3003業務調査 相双地区 | 調査 | 指名競争 | H30.8.10 | 11,445,840 | 11,340,000 | 99.07% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0188 | 合理化(機能保全計画)3001業務設計 相馬第3地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.8.10 | 5,702,400 | 4,553,928 | 79.85% | 株式会社建設技術研究所福島事務所 法人番号7010001042703 | 県外 | 11 | 詳細情報 |
18-36260-0156 | 防災林造成(復興創生)2902工事 双葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.20 | 111,665,520 | 105,300,000 | 94.29% | 田中・栗林特定建設工事共同企業体 法人番号6380001016588 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0118 | 復興基盤総合整備3002業務測量 太田地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.8.7 | 54,225,720 | 52,380,000 | 96.59% | 株式会社船橋コンサルタント 法人番号9380001015546 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0099 | 復興基盤実施計画3001業務設計 舘山地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.8.3 | 10,538,640 | 8,532,000 | 80.95% | 昭和技術設計株式会社 法人番号4380001005510 | 県内 | 4 | 詳細情報 |
18-36260-0160 | 復興基盤総合整備3003業務設計 太田地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.8.3 | 29,302,560 | 23,436,000 | 79.97% | 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 法人番号6180001036144 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
18-36260-0113 | 海岸保全施設整備(侵食)3001工事 磯部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.8.3 | 239,183,280 | 233,280,000 | 97.53% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0177 | 復興基盤実施計画3001業務設計 井田川地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.30 | 8,413,200 | 8,100,000 | 96.27% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0168 | 福島調査3006業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.30 | 3,194,640 | 3,024,000 | 94.65% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0194 | 基幹ストックマネジメント3001業務設計 松ケ房地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.7.25 | 2,980,800 | 2,808,000 | 94.20% | NTCコンサルタントツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0149 | 復興基盤総合整備3005業務調査 矢川原地区 | 調査 | 指名競争 | H30.7.25 | 15,215,040 | 15,120,000 | 99.37% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0126 | 防災林造成(復興創生)2904工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.25 | 497,835,720 | 475,200,000 | 95.45% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0024 | 農地災害復旧(23年災)3001工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.13 | 496,760,040 | 486,000,000 | 97.83% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0162 | 防災林造成(復興創生)2904工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.25 | 291,195,000 | 277,560,000 | 95.31% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0105 | 災害関連区画整理(関連)3002業務設計 和田地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.18 | 4,158,000 | 3,942,000 | 94.80% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0165 | 復興基盤総合整備3002業務設計 馬場西地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.7.20 | 17,323,200 | 17,064,000 | 98.50% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0163 | 復興基盤総合整備3001業務調査 馬場西地区 | 調査 | 指名競争 | H30.7.20 | 12,165,120 | 11,988,000 | 98.54% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0097 | 施設災害復旧(23年災)3001工事 渋佐地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.7.18 | 4,916,160 | 4,860,000 | 98.85% | 東開工業株式会社 法人番号9380001000993 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0072 | 復興基盤総合整備3001工事 金沢・北泉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.18 | 60,477,840 | 59,400,000 | 98.21% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0028 | 海岸災害復旧(23年災)3001工事 繁岡地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.20 | 429,635,880 | 394,200,000 | 91.75% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0027 | 海岸保全施設整備(侵食)3001工事 繁岡第二地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.20 | 470,333,520 | 441,720,000 | 93.91% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0123 | 復興基盤実施計画3001業務設計 小屋木地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.11 | 26,055,000 | 25,380,000 | 97.40% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0170 | 復興基盤総合整備3001業務測量 金沢・北泉地区 | 地上測量 | 随意契約 | H30.7.10 | 11,729,880 | 11,448,000 | 97.59% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0104 | 災害関連区画整理(関連)3003業務測量 和田地区 | 地上測量 | 随意契約 | H30.7.6 | 10,221,120 | 9,936,000 | 97.21% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0153 | 林業専用道(県営)3001業務 前乗線 | 地上測量 | 指名競争 | H30.7.11 | 28,751,760 | 28,080,000 | 97.66% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0146 | 防災林造成(復興創生)2901業務 富岡地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.7.11 | 14,437,440 | 14,040,000 | 97.24% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0108 | 防災林造成(復興創生)2904工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.11 | 159,956,640 | 149,040,000 | 93.17% | 酒井工業株式会社 法人番号6380001015581 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36260-0087 | 水利整備基幹保全型3005工事 高の倉地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H30.7.10 | 45,672,120 | 44,820,000 | 98.13% | 東開工業株式会社 法人番号9380001000993 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0072 | 復興基盤総合整備3001工事 金沢・北泉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.18 | 60,477,840 | 59,400,000 | 98.21% | 関場建設株式会社 法人番号 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0107 | 復興基盤実施計画3002業務調査 館山地区 | 調査 | 指名競争 | H30.7.5 | 3,789,720 | 3,672,000 | 96.89% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0035 | 復興基盤実施計画3001業務設計 藤橋地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.6.6 | 21,563,280 | 21,060,000 | 97.66% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0142 | 復興基盤総合整備3005業務設計 太田地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.2 | 2,220,480 | 2,106,000 | 94.84% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0125 | 復興基盤総合整備3001業務設計 矢川原地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.2 | 2,107,080 | 1,998,000 | 94.82% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0070 | 防災林造成(復興創生)2908工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.5 | 394,301,520 | 367,200,000 | 93.12% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0074 | 復興基盤総合整備3001業務調査 八沢地区 | 調査 | 指名競争 | H30.6.26 | 21,337,560 | 21,168,000 | 99.20% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0065 | 水利整備基幹保全型3002工事 高の倉地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H30.6.21 | 25,508,520 | 23,436,000 | 91.87% | 三友電設株式会社 法人番号7380001005375 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0004 | 海岸保全施設整備(侵食)3004工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.6.15 | 134,980,560 | 133,920,000 | 99.21% | 横山建設株式会社 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0078 | 福島調査3013業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.6.14 | 10,396,080 | 9,612,000 | 92.45% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
18-36260-0086 | 復興基盤総合整備3001業務設計 深野北地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.6.18 | 2,104,920 | 1,998,000 | 94.92% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0058 | 福島調査3005業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | H30.6.18 | 12,509,640 | 12,096,000 | 96.69% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0034 | 林地荒廃防止施設災害復旧2902工事 大洲地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.6.14 | 193,870,800 | 184,680,000 | 95.25% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0040 | 福島調査3002業務調査 相双地区 | 調査 | 指名競争 | H30.6.5 | 3,182,760 | 3,024,000 | 95.01% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | |
18-36260-0085 | 防災林造成(復興創生)2906業務 浪江地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.6.6 | 14,786,280 | 14,580,000 | 98.60% | 日栄地質測量設計株式会社 法人番号7380001014640 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0025 | 林地荒廃防止施設災害復旧3001工事 昼小屋地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.6.6 | 438,400,080 | 408,240,000 | 93.12% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0023 | 林地荒廃防止施設災害復旧3001工事 南川原地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 1,192,279,960 | 1,177,200,000 | 98.81% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0002 | 海岸保全施設整備(侵食)3002工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 1,057,746,600 | 1,053,000,000 | 99.55% | 横山・三国屋特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0022 | 海岸保全施設整備(侵食)3001工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 1,114,412,040 | 1,107,000,000 | 99.33% | 横山・三国屋特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0019 | 復興基盤総合整備3001工事 右田・海老地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 1,345,983,480 | 1,320,840,000 | 98.13% | 庄司・松下特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0020 | 復興基盤総合整備3001工事 真野地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 1,812,761,640 | 1,789,560,000 | 98.72% | 庄司・野地特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0018 | 復興基盤総合整備3002工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 877,660,920 | 866,160,000 | 98.68% | 庄司・松下特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0017 | 復興基盤総合整備3001工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 985,761,360 | 954,720,000 | 96.85% | 庄司・松下特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36260-0012 | 復興基盤総合整備3001工事 飯崎地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.7.6 | 512,565,840 | 511,920,000 | 99.87% | 中里・新庄・鈴木・柴田組特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0029 | 治山施設(県営)3001業務 大坂地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.5.22 | 4,429,080 | 3,529,440 | 79.68% | 株式会社日本測地コンサルタント相双営業所 法人番号6380001006151 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0026 | 治山施設(県営)3001業務 大倉地区 | 土木設計 | 指名競争 | H30.5.22 | 4,654,800 | 3,693,600 | 79.35% | 株式会社日本測地コンサルタント相双営業所 法人番号6380001006151 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36260-0003 | 海岸保全施設整備(侵食)3003工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H30.5.2 | 76,823,640 | 74,520,000 | 97.00% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0007 | 福島調査3036業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.12 | 23,124,960 | 22,680,000 | 98.07% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0014 | 福島調査3035業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.12 | 23,913,360 | 22,896,000 | 95.74% | 日本振興株式会社東北支店 法人番号5120101044326 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0013 | 福島調査3034業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.12 | 23,913,360 | 21,168,000 | 88.51% | 東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0011 | 福島調査3033業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.12 | 23,632,560 | 22,680,000 | 95.96% | 日本振興株式会社東北支店 法人番号5120101044326 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0010 | 福島調査3032業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.11 | 23,632,560 | 23,004,000 | 97.34% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0009 | 福島調査3031業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H30.4.12 | 23,632,560 | 22,680,000 | 95.96% | 有限会社武藤測量事務所 法人番号9380002016634 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36260-0015 | 福島調査3001業務 相双地区 | 地上測量 | 指名競争 | H30.4.11 | 9,481,320 | 9,288,000 | 97.96% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)