令和元年度公共工事等契約結果情報(相双農林事務所) 上半期
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月10日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
19-36260-0253 | 農林水産0101業務測量 相双地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.9.30 | 11,683,100 | 11,330,000 | 96.97% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0217 | 復興基盤総合整備0103業務設計 岡田地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.9.17 | 2,256,100 | 2,200,000 | 97.51% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0237 | 復興基盤総合整備0102工事 飯崎地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 41,906,700 | 41,800,000 | 99.74% | 日本自動機工株式会社東北支店 法人番号8030001006291 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0230 | 復興基盤総合整備0101工事 片草地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 68,123,000 | 67,870,000 | 99.62% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0223 | 復興基盤総合整備0101工事 岡田地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 73,989,300 | 73,700,000 | 99.60% | 株式会社中里工務店 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0221 | 復興基盤総合整備0101工事 飯崎地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 148,519,800 | 148,500,000 | 99.98% | 株式会社中里工務店 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0214 | 県営長寿命化対策0101工事 松ヶ房地区 | 通信設備 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 71,603,400 | 66,000,000 | 92.17% | 富士通株式会社福島支社 法人番号1020001071491 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0172 | 水利整備基幹保全型0102工事 高の倉地区 | 通信設備 | 条件付一般競争入札 | R1.9.19 | 84,921,100 | 78,023,000 | 91.87% | 株式会社会津電気工事 法人番号1380001017145 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0130 | 水利整備基幹保全型0101工事 高の倉地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | R1.9.6 | 146,036,000 | 143,000,000 | 97.92% | 株式会社丸島アクアシステム東北支店 法人番号9120001090020 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0128 | 復興基盤総合整備0101工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 270,717,700 | 254,100,000 | 93.86% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0288 | 防災林造成(復興創生)3009業務 楢葉地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.9.30 | 11,052,800 | 10,780,000 | 97.53% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36260-0281 | 防災林造成(復興創生)3008業務 浪江地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.9.30 | 5,734,300 | 5,390,000 | 93.99% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36260-0262 | 復興基盤総合整備0103工事 八沢地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 85,368,800 | 82,940,000 | 97.15% | 三栄商工株式会社 法人番号4380001005262 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0258 | 防災林造成(復興創生)3003工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 274,277,300 | 272,800,000 | 99.46% | 横山・平尾特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0159 | 復興基盤総合整備0103工事 真野地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 100,732,500 | 99,550,000 | 98.82% | 後藤建設工業株式会社 法人番号138001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0193 | 復興基盤総合整備0101工事 太田地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 261,720,800 | 260,700,000 | 99.60% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0146 | 復興基盤総合整備0104工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.30 | 243,827,100 | 240,900,000 | 98.79% | マルト建設株式会社 法人番号7380001018402 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0228 | 防災林造成(復興創生)0104工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1..9.26 | 264,657,800 | 238,700,000 | 90.19% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0252 | 防災林造成(復興創生)3003工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.27 | 153,501,700 | 146,850,000 | 95.66% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0242 | 防災林造成(復興創生)0101工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.27 | 295,398,400 | 265,859,000 | 90.00% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0209 | 復興基盤総合整備0102工事 太田地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.27 | 272,514,000 | 269,500,000 | 98.89% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0140 | 復興基盤総合整備0101工事 馬場西地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.27 | 234,143,800 | 231,000,000 | 98.65% | 庄司・東信特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0233 | 復興基盤実施計画0101業務設計 村上・福岡地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.9.20 | 25,815,900 | 25,300,000 | 98.00% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0240 | 防災林造成(復興創生)3012工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.18 | 213,350,500 | 194,150,000 | 91.00% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0201 | 復興基盤総合整備0101工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.25 | 265,769,900 | 253,000,000 | 95.19% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0133 | 防災林造成(復興創生)3001工事 原町地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.9.25 | 284,876,900 | 272,250,000 | 95.56% | 石川林業建設株式会社 法人番号9380001015488 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0195 | 復興基盤総合整備0103業務測量 八沢地区 | 地上測量 | 随意契約 | R1.9.6 | 10,320,200 | 9,900,000 | 95.92% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0235 | 防災林造成(復興創生)0106業務 鹿島地区 | 調査 | 指名競争 | R1.9.6 | 41,456,800 | 33,077,000 | 79.78% | 玉野総合コンサルタント株式会社福島事務所 法人番号4180001031246 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0236 | 防災林造成(復興創生)3007業務 浪江地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.8.30 | 13,894,100 | 13,200,000 | 95.00% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36260-0246 | 防災林造成(復興創生)3010業務 小高地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.8.27 | 1,013,100 | 935,000 | 92.29% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36260-0218 | 復興基盤実施計画0101業務設計 小谷・鳩原地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.8.19 | 17,528,500 | 17,160,000 | 97.89% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0020 | 治山施設(県営)3001工事 北沢地区 | 一般土木 | 随意契約 | R1.8.26 | 13,256,100 | 12,980,000 | 97.91% | 横山建設株式会社 法人番号4380001016739 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0222 | 復興基盤総合整備0101業務測量 原町東地区 | 地上測量 | 随意契約 | R1.8.19 | 22,173,800 | 21,560,000 | 97.23% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0080 | 復興基盤総合整備0102業務設計 鶴谷地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.8.19 | 3,351,700 | 3,190,000 | 95.17% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0157 | 復興基盤(通作条件型)0101業務設計 野手神2期地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.8.23 | 11,182,600 | 10,945,000 | 97.87% | 有限会社武藤測量事務所 法人番号9380002016634 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0185 | 防災林造成(復興創生)3002工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.8.22 | 291,811,300 | 262,900,000 | 90.09% | 横山・シイナ特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0180 | 防災林造成(復興創生)3010工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.8.20 | 298,917,300 | 271,700,000 | 90.89% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0188 | 福島調査0108業務測量 相双地区 | 地上測量 | 随意契約 | R1.7.30 | 6,498,800 | 6,270,000 | 96.47% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0169 | 復興基盤総合整備0102業務測量 真野地区 | 地上測量 | 随意契約 | R1.8.7 | 17,549,400 | 17,050,000 | 97.15% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0183 | 復興基盤総合整備0103業務調査 矢川原地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.31 | 4,700,300 | 4,510,000 | 95.95% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0155 | 福島調査0104業務設計 相双地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.29 | 13,933,700 | 13,640,000 | 97.89% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0164 | 〔復興〕総合整備0101業務調査 請戸川地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.24 | 6,765,000 | 6,490,000 | 95.93% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0163 | 復興基盤総合整備0101業務測量 小高東部地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.24 | 2,961,200 | 2,805,000 | 94.72% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0168 | 防災林造成(復興創生)3013工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.8.6 | 205,233,600 | 186,780,000 | 91.00% | 東北建設株式会社 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0178 | 防災林造成(復興創生)0105業務 鹿島地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.29 | 31,881,300 | 25,520,000 | 80.04% | 株式会社建設相互測地社 法人番号2380001005041 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0176 | 防災林造成(復興創生)0110業務 浪江地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.30 | 40,319,400 | 32,213,500 | 79.89% | 玉野総合コンサルタント(株)福島事務所 法人番号4180001031246 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0135 | 復興基盤実施計画0101業務設計 深野南地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.25 | 13,226,400 | 12,870,000 | 97.30% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0158 | 復興基盤総合整備0104業務調査 太田地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.18 | 8,838,500 | 8,580,000 | 97.07% | 庄建技術株式会社 法人番号3380005000590 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0083 | 防災林造成(復興創生)3006工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.7.19 | 81,473,700 | 79,200,000 | 97.20% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0144 | 復興基盤総合整備0103業務設計 真野地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.12 | 7,066,400 | 6,820,000 | 96.51% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0137 | 復興基盤総合整備0101業務測量 右田・海老地区 | 地上測量 | 随意契約 | R1.7.9 | 23,226,500 | 22,660,000 | 97.56% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0160 | 防災林造成(復興創生)3008業務 楢葉地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.9 | 4,977,500 | 4,730,000 | 95.02% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0136 | 防災林造成(復興創生)3003業務 鹿島地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.17 | 11,490,600 | 11,000,000 | 95.73% | 株式会社東日本建設コンサルタント相双支店 法人番号9380001013673 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0095 | 海岸保全施設整備(侵食)0102工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.7.9 | 206,895,700 | 205,700,000 | 99.42% | 横山・三国屋特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0147 | 復興基盤総合整備0104業務設計 岡田地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.7.3 | 5,867,400 | 5,610,000 | 95.61% | 陸奥テックコンサルタント株式会社相双支店 法人番号9380001006768 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0132 | 復興基盤総合整備0101業務調査 鹿島西部地区 | 調査 | 指名競争 | R1.7.9 | 10,432,400 | 10,010,000 | 95.95% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0105 | 復興基盤実施計画0101業務設計 加倉地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.6.20 | 17,750,700 | 17,380,000 | 97.91% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0059 | 復興基盤実施計画0101業務設計 井田川地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.6.20 | 36,866,500 | 35,970,000 | 97.56% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0091 | 復興基盤総合整備0101業務設計 岡田地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.6.26 | 7,265,500 | 7,040,000 | 96.89% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0076 | 〔復興〕総合整備0102業務測量 請戸川地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.6.26 | 4,240,500 | 4,125,000 | 97.27% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0065 | 〔営農再開〕施設管理0101業務調査 滝川地区 | 調査 | 指名競争 | R1.6.27 | 7,407,400 | 6,490,000 | 87.61% | 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 法人番号6180001036144 | 県外 | 6 | 詳細情報 |
19-36260-0129 | 復興基盤総合整備0103業務調査 太田地区 | 調査 | 指名競争 | R1.6.24 | 5,977,400 | 5,830,000 | 97.53% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0120 | 復興基盤総合整備0101業務調査 鶴谷地区 | 調査 | 指名競争 | R1.6.24 | 1,345,300 | 1,265,000 | 94.03% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0119 | 復興基盤総合整備0104業務測量 馬場西地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.6.27 | 4,846,600 | 4,675,000 | 96.45% | 有限会社中西測量設計 法人番号2380002030294 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0073 | 防災林造成(復興創生)3001工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.24 | 164,920,800 | 163,900,000 | 99.38% | 横山・シイナ特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0042 | 水利整備基幹保全型3001工事 岩部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.10 | 90,554,760 | 89,424,000 | 98.75% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0030 | 水利整備基幹保全型3001工事 横川地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | R1.6.20 | 68,663,160 | 68,040,000 | 99.09% | 株式会社IHIインフラ建設東北支店 法人番号5010601000905 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0071 | 復興基盤総合整備0103業務測量 右田・海老地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.6.12 | 2,030,400 | 1,922,400 | 94.68% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0046 | 復興基盤総合整備0101業務測量 深野北地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.6.10 | 9,226,440 | 9,072,000 | 98.32% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0049 | 治山施設(県営)0101工事 大倉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.18 | 49,505,500 | 44,880,000 | 90.65% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0051 | 防災林造成(復興創生)3011工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.5 | 296,506,440 | 272,808,000 | 92.00% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36260-0066 | 福島調査0103業務調査 相双地区 | 調査 | 指名競争 | R1.5.29 | 7,958,500 | 7,810,000 | 98.13% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0052 | 復興基盤実施計画0101業務設計 上栃窪地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.5.27 | 8,999,100 | 8,690,000 | 96.56% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0029 | 復興基盤総合整備(農環)0101工事 飯舘西部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.5 | 119,789,280 | 118,800,000 | 99.17% | 小野中村・金子特定建設工事共同企業体 法人番号3380001015766 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0031 | 復興基盤総合整備0102工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.30 | 144,421,920 | 141,480,000 | 97.96% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0093 | 防災林造成(復興創生)3007業務 原町地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.6.3 | 2,997,000 | 2,862,000 | 95.49% | 有限会社浪江コンサルタント 法人番号2380002030286 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0070 | 復興基盤総合整備0102業務設計 馬場西地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.6.3 | 3,031,600 | 2,860,000 | 94.33% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0055 | 復興基盤総合整備0101業務設計 太田地区 | 土木設計 | 随意契約 | R1.5.27 | 2,167,560 | 2,052,000 | 94.66% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0061 | 復興基盤総合整備0101業務調査 馬場西地区 | 調査 | 指名競争 | R1.5.29 | 7,993,700 | 7,920,000 | 99.07% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0050 | 復興基盤総合整備0102工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.6.3 | 299,316,600 | 287,280,000 | 95.97% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0054 | 防災林造成(復興創生)3007業務 小高地区 | 地上測量 | 指名競争 | R1.5.27 | 11,689,920 | 11,016,000 | 94.23% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0031 | 復興基盤総合整備0102工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.30 | 144,421,920 | 141,480,000 | 97.96% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0010 | 復興基盤総合整備0101工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.30 | 298,057,320 | 294,840,000 | 98.92% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0002 | 海岸保全施設整備(侵食)0101工事 磯部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.30 | 375,156,360 | 366,120,000 | 97.59% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0001 | 海岸保全施設整備(侵食)0101工事 繁岡第二地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.31 | 446,315,400 | 432,000,000 | 96.79% | 田中建設株式会社 法人番号2380001016583 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0028 | ため池対策(モデル)3001工事 相双地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.24 | 115,754,400 | 110,160,000 | 95.16% | 田中建設株式会社 法人番号2380001016583 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0047 | 防災林造成(復興創生)3001工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.24 | 192,895,560 | 177,120,000 | 91.82% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0044 | 〔営農再開〕施設管理0101業務設計 大柿地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.5.22 | 27,297,000 | 21,729,600 | 79.60% | 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 法人番号7180001027679 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0036 | 海岸災害復旧(23年災)0101工事 小沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.16 | 150,946,200 | 146,880,000 | 97.30% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0011 | 海岸保全施設整備(侵食)0101工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.15 | 199,904,760 | 199,800,000 | 99.94% | 横山建設株式会社 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0003 | 復興基盤総合整備0101工事 小高東部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.17 | 464,589,000 | 459,000,000 | 98.79% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0040 | 復興基盤総合整備0101業務調査 矢川原地区 | 調査 | 指名競争 | R1.5.14 | 4,490,640 | 4,320,000 | 96.20% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36260-0015 | 予防治山3001工事 八和木地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | R1.5.14 | 20,981,160 | 20,682,000 | 98.57% | 濱田建設工業株式会社 法人番号1380001016155 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0048 | 治山施設(県営)0101業務 上貝ノハケ地区 | 土木設計 | 指名競争 | R1.5.7 | 5,166,720 | 4,107,240 | 79.49% | 株式会社日本測地コンサルタント相双営業所 法人番号6380001006151 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36260-0045 | 復興基盤実施計画0101業務調査 藤橋地区 | 調査 | 指名競争 | R1.5.8 | 6,843,960 | 6,696,000 | 97.83% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36260-0023 | 農地災害復旧(23年災)0101工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H31.4.26 | 27,640,440 | 27,000,000 | 97.68% | 株式会社大橋建設 法人番号9380001016239 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36260-0033 | 林業専用道(県営)3001工事 前乗線 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H31.4.23 | 49,479,120 | 45,360,000 | 91.67% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0032 | 復興基盤総合整備0101業務測量 八沢地区 | 地上測量 | 随意契約 | H31.4.15 | 62,259,840 | 61,560,000 | 98.87% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0027 | 農林水産0101業務設計 相双第三地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,701,440 | 20,520,000 | 99.12% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0026 | 農林水産0101業務設計 相双第二地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,606,400 | 20,196,000 | 98.00% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0025 | 農林水産0101業務設計 相双第一地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,611,800 | 20,196,000 | 97.98% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0008 | ため池対策(モデル)0101業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,907,720 | 20,520,000 | 98.14% | 株式会社日本測地コンサルタント相双営業所 法人番号6380001006151 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0007 | 福島調査0133業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,958,480 | 19,980,000 | 95.33% | 日本振興株式会社東北支店 法人番号5120101044326 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0006 | 福島調査0132業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,958,480 | 20,520,000 | 97.90% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0005 | 福島調査0131業務設計 相双地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.12 | 20,958,480 | 20,520,000 | 97.90% | 有限会社武藤測量事務所 法人番号9380002016634 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0009 | 防災林造成(復興創生)3002業務 浪江地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H31.4.10 | 41,391,000 | 41,364,000 | 99.93% | 国土防災技術株式会社福島支店 法人番号9010401010035 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36260-0024 | 防災林造成(復興創生)3002業務 富岡地区 | 調査 | 指名競争 | H31.4.9 | 12,906,000 | 10,329,120 | 80.03% | 玉野総合コンサルタント株式会社福島事務所 法人番号4180001031246 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)