平成26年度契約結果8・9月
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
県北建設事務所 | 14-41310-0262 | 河川整備計画作成業務委託(河海調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月30日 | 5,217,480 | 4,037,040 | 77.37% | (株)建設技術研究所 福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0265 | 設計業務委託(県営住宅) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月30日 | 5,593,320 | 5,562,000 | 99.44% | (有)小坂建築設計工房 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0278 | 復興公営住宅整備工事(造成・横堀平) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 9月29日 | 246,434,400 | 235,440,000 | 95.53% | (株)野地組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0244 | 道路橋りょう整備(再復)工事(落石防護) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月26日 | 22,129,200 | 20,021,040 | 90.47% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0252 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月24日 | 1,399,680 | 1,328,400 | 94.90% | 東邦技術(株)福島事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0260 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月24日 | 10,794,600 | 10,368,000 | 96.04% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0230 | 県有施設管理工事(屋根補修) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月24日 | 6,667,920 | 6,393,600 | 95.88% | 新広建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0251 | 設計業務委託(交流・元気) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月24日 | 4,039,200 | 3,888,000 | 96.25% | (有)児玉測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0253 | 物件営業調査業務委託(街路・交付街路) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月24日 | 4,147,200 | 4,050,000 | 97.65% | (株)東北補償コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0246 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月22日 | 12,128,400 | 10,044,000 | 82.81% | (株)郡山測量設計社 県北支店 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0241 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月22日 | 3,899,880 | 3,618,000 | 92.77% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | |
県北建設事務所 | 14-41310-0266 | 積算業務委託(街路・街路) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 9月19日 | 2,832,840 | 2,602,800 | 91.87% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0232 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月19日 | 10,500,840 | 9,471,600 | 90.19% | 旭産業(株) | 管内 | 12 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0240 | 都市計画原図作成業務(都市計画推進) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成26年 9月19日 | 24,764,400 | 22,356,000 | 90.27% | 東日本総合計画(株)福島支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0188 | 道路橋りょう整備(交付)工事(照明) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月19日 | 22,993,200 | 21,168,000 | 92.06% | (株)須南電設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0166 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月18日 | 189,289,440 | 187,920,000 | 99.27% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0239 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月18日 | 2,989,440 | 2,862,000 | 95.73% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0249 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月18日 | 13,773,240 | 10,662,840 | 77.41% | (株)福山コンサルタント 福島営業所 | 県外 | 11 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0242 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月17日 | 8,501,760 | 8,316,000 | 97.81% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0238 | 多数相続人調査業務委託(河川・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月17日 | 4,395,600 | 4,287,600 | 97.54% | (株)福島調査設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0234 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月17日 | 3,197,880 | 2,689,200 | 84.09% | 東日本測(株) | 県内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0247 | 設計業務委託(県住改善・森合台ノ前) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月16日 | 3,222,720 | 2,700,000 | 83.78% | (株)小島建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0195 | 生活基盤(おもてなし)工事(トイレ改修) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月16日 | 34,231,680 | 33,804,000 | 98.75% | 倉島設備(株) | 管内 | 4 | |
県北建設事務所 | 14-41310-0233 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月10日 | 3,330,720 | 3,218,400 | 96.62% | (株)第一測地補償 福島支社 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0206 | 設計業務委託(砂防・交付(再復)) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 9月10日 | 6,838,560 | 6,625,800 | 96.88% | 日本工営(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0235 | 積算業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 9月8日 | 639,360 | 583,200 | 91.21% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0243 | 積算業務委託(合併支援) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 9月8日 | 1,504,440 | 1,382,400 | 91.88% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0215 | 都市公園(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月5日 | 90,018,000 | 82,080,000 | 91.18% | 多田建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0229 | 公共災害復旧(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 随意契約 | 平成26年 9月5日 | 41,609,160 | 41,040,000 | 98.63% | 安齋土木(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0226 | 砂防指定地等点検業務委託(砂防維持) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成26年 9月3日 | 5,479,920 | 5,292,000 | 96.57% | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0228 | 物件営業調査業務委託(合併支援) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 9月3日 | 1,338,120 | 1,296,000 | 96.85% | (株)東都不動産補償コンサル研究所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0198 | 砂防(交付(再復))工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月1日 | 79,650,000 | 71,820,000 | 90.16% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0196 | 砂防(交付(再復))工事(えん堤) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 29日 | 71,355,600 | 71,280,000 | 99.89% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0197 | 河川(交付)工事(開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 29日 | 59,238,000 | 53,784,000 | 90.79% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0146 | 河川(交付)工事(橋梁上部) | P・C橋上部工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 29日 | 27,918,000 | 26,460,000 | 94.77% | 川田建設(株)東北支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0205 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 28日 | 24,202,800 | 21,882,960 | 90.41% | 開東産業(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0219 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 28日 | 7,506,000 | 7,236,000 | 96.40% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0223 | 復興公営住宅整備工事監理委託(飯坂) | 建築設計 | 随意契約 | 平成26年 8月 27日 | 19,808,280 | 19,656,000 | 99.23% | (有)フォルム建築計画 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0222 | 復興公営住宅整備工事(機械・飯坂) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | 平成26年 8月 27日 | 197,858,160 | 197,100,000 | 99.61% | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0221 | 復興公営住宅整備工事(電気・飯坂) | 電気設備工事 | 随意契約 | 平成26年 8月 27日 | 123,624,360 | 123,120,000 | 99.59% | 須南・佐藤・高橋特定建設工事共同企業体 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0220 | 復興公営住宅整備工事(建築・飯坂) | 建築工事 | 随意契約 | 平成26年 8月 27日 | 1,094,288,400 | 1,092,960,000 | 99.87% | 晃・古俣・大丸特定建設工事共同企業体 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0217 | 都市計画原図作成業務委託(都市計画推進) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 27日 | 14,634,000 | 13,176,000 | 90.03% | 朝日航洋(株)郡山支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0218 | 交通量推計業務委託(道改・調査) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 27日 | 6,901,200 | 5,376,024 | 77.89% | (株)福山コンサルタント 福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0212 | 長期未着手都計道見直し業務委託(街調) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 26日 | 7,300,800 | 5,685,876 | 77.88% | パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0224 | 積算業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 8月 22日 | 1,193,400 | 1,090,800 | 91.4% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0225 | 積算業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 8月 22日 | 5,367,600 | 4,935,600 | 91.95% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0227 | 積算業務委託(道整・地活) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 8月 22日 | 654,480 | 594,000 | 90.75% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0109 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 18日 | 862,434,000 | 87.15% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 | |
県北建設事務所 | 14-41310-0139 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 14日 | 5,281,200 | 4,957,200 | 93.86% | (資)斎藤建設工業所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0209 | 物件営業調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 14日 | 5,659,200 | 5,594,400 | 98.85% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0165 | 基盤図作成業務委託(砂防・交付) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 13日 | 8,931,600 | 8,100,000 | 90.68% | アジア航測(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0142 | 河川(交付)工事(函渠) | 一般土木工事 | 条件付般競争入札 | 平成26年 8月 12日 | 253,411,200 | 252,720,000 | 99.72% | 寿建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0210 | 設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 12日 | 2,710,800 | 2,646,000 | 97.60% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0105 | 地域づくり交流促進(交付)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 11日 | 54,378,000 | 54,324,000 | 99.90% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0064 | 街路(交付(街路))工事(電線共同溝) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 8月 11日 | 125,614,800 | 123,120,000 | 98.01% | 東信建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0147 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 11日 | 215,211,600 | 190,751,760 | 88.63% | 多田建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0163 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 11日 | 47,120,400 | 46,224,000 | 98.09% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0202 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 7日 | 19,440,000 | 16,718,400 | 86.00% | 応用地質(株)福島支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0199 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 7日 | 19,332,000 | 15,927,840 | 82.39% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0193 | 物件調査業務委託(街路・地特) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 6日 | 5,032,800 | 4,957,200 | 98.49% | (株)東友東亜技術コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0194 | 物件調査業務委託(街路・交付(街路)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 6日 | 6,102,000 | 6,004,800 | 98.40% | (株)第一測地補償 福島支社 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0184 | 物件営業調査業務委託(街路・地特) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年 8月 6日 | 4,816,800 | 4,762,800 | 98.87% | 福島県建設業(協) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0145 | 砂防(交付(再復))工事(土工) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 1日 | 62,197,200 | 56,160,000 | 90.29% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0138 | 道路橋りょう整備(地特)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 1日 | 49,086,000 | 47,304,000 | 96.36% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0151 | 河川(地活)工事(築堤) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 1日 | 14,882,400 | 13,564,800 | 91.14% | (有)川崎開発 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)