平成27年度契約結果11月
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月4日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
県北建設事務所 | 15-41310-0347 | 工損調査業務委託(河改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年11月30日 | 3,086,640 | 2,894,400 | 93.77% | (株)東都不動産補償コンサル研究所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0291 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(情報板) | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月27日 | 23,308,560 | 21,459,600 | 92.06% | 三友電設(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0348 | 用地測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年11月25日 | 8,580,600 | 8,370,000 | 97.54% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0245 | 砂防(交付(再復))工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月24日 | 31,655,880 | 30,780,000 | 97.23% | (株)紺野工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0354 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年11月24日 | 1,978,560 | 1,890,000 | 95.52% | 後藤土木(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0355 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年11月20日 | 713,880 | 648,000 | 90.77% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0356 | 積算業務委託(道整・地活) | その他 | 随意契約 | 平成27年11月20日 | 1,416,960 | 1,296,000 | 91.46% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0068 | 砂防(交付(再復))工事(付替道路) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月18日 | 114,459,480 | 106,704,000 | 93.22% | (株)丸立渡辺組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0335 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年11月18日 | 6,536,160 | 6,372,000 | 97.48% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0248 | 道路橋りょう整備(再復)工事(下部工) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月17日 | 85,007,880 | 79,056,000 | 92.99% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0273 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月17日 | 81,081,000 | 80,676,000 | 99.50% | 富久泉工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0305 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月17日 | 42,049,800 | 37,800,000 | 89.89% | (有)川崎開発 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0327 | 測量設計業務委託(街路・交付(街路)) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年11月17日 | 1,049,760 | 1,026,000 | 97.73% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0334 | 測量業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年11月17日 | 9,864,720 | 9,504,000 | 96.34% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0341 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年11月17日 | 8,358,120 | 8,316,000 | 99.49% | 高橋工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0343 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年11月17日 | 17,538,120 | 17,496,000 | 99.75% | 工の建設(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0258 | 道路橋りょう維持(維補)工事(空調) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月12日 | 3,735,720 | 3,726,000 | 99.73% | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0228 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月11日 | 49,727,520 | 44,118,000 | 88.71% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0287 | 砂防(交付(再復))工事(えん堤) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月11日 | 47,029,680 | 45,900,000 | 97.59% | (株)丸立渡辺組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0294 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月11日 | 38,741,760 | 34,875,360 | 90.02% | 川名建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0319 | 復興公営住宅整備工事(機械・表) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | 平成27年12月10日 | 125,032,680 | 124,200,000 | 99.33% | (株)吉田設備 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0326 | 設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年11月10日 | 6,057,720 | 5,940,000 | 98.05% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0300 | 共同施設工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月6日 | 3,531,600 | 3,229,200 | 91.43% | 佐藤工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0313 | 物件調査業務委託(合併支援) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年11月6日 | 4,539,240 | 4,352,400 | 95.88% | 福島県建設業協同組合 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0317 | 復興公営住宅整備工事(造成・建築・表) | 建築工事 | 随意契約 | 平成27年11月6日 | 1,104,803,280 | 1,021,680,000 | 92.47% | 壁巣建設(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0318 | 復興公営住宅整備工事(電気・表) | 電気設備工事 | 随意契約 | 平成27年11月6日 | 93,359,520 | 92,880,000 | 99.48% | (株)髙電 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0324 | 用地補償総合技術業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年11月5日 | 8,308,440 | 8,056,800 | 96.97% | (株)建設相互測地社 | 隣接3管内 | 11 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0320 | 用地測量業務委託(砂防・交付(再復)) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年11月4日 | 1,385,640 | 1,328,400 | 95.86% | (有)安藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0088 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年11月2日 | 64,046,160 | 63,180,000 | 98.64% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0274 | 道路橋りょう整備(交付)工事(照明) | 電気設備工事 | 随意契約 | 平成27年11月2日 | 40,875,840 | 40,284,000 | 98.55% | (株)大山電気工事 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0288 | 河川(交付)工事(開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月2日 | 25,721,280 | 23,133,600 | 89.93% | 霜山砕石工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)