平成27年度契約結果6・7月
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月31日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
県北建設事務所 | 15-41310-0133 | 地域づくり交流促進(交付)工事(橋梁上部) | 鋼橋上部工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月29日 | 71,596,440 | 64,692,000 | 90.35% | 矢田工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0139 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月29日 | 9,865,800 | 9,558,000 | 96.88% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0185 | 復興公営住宅整備工事(造成・壁沢) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月29日 | 317,649,600 | 286,200,000 | 90.09% | 安齋・高橋・古俣特定建設工事共同企業体 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0200 | 道路台帳整備業務委託(合併支援) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月29日 | 1,386,720 | 1,296,000 | 93.45% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-150 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月27日 | 29,505,600 | 27,626,400 | 93.63% | (株)尾形建設 | 管内 | 3 | |
県北建設事務所 | 15-41310-0201 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月24日 | 980,640 | 896,400 | 91.40% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0208 | 積算業務委託(合併支援) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月24日 | 1,767,960 | 1,620,000 | 91.63% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0177 | 測量業務委託(砂防・交付) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月23日 | 26,197,560 | 23,577,480 | 89.99% | アジア航測(株)福島支店 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0184 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月23日 | 4,788,720 | 4,644,000 | 96.97% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0186 | 設計業務委託(都市公園・交付) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成27年7月23日 | 3,241,080 | 3,240,000 | 99.96% | (有)八島企画設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0189 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年7月23日 | 9,993,240 | 7,405,884 | 74.10% | (株)近代設計福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0210 | 積算業務委託(砂防施設) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月23日 | 643,680 | 583,200 | 90.60% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0165 | 測量設計業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月22日 | 1,892,160 | 1,836,000 | 97.03% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0125 | 道路橋りょう整備(交付)工事(歩道橋撤去) | 鋼橋上部工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月21日 | 11,468,520 | 10,476,000 | 91.34% | 矢田工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0144 | 市町村合併支援道路整備工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月21日 | 82,140,480 | 73,764,000 | 89.80% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0194 | 積算業務委託(道改・改良) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月21日 | 1,346,760 | 1,231,200 | 91.41% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0199 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月21日 | 1,739,880 | 1,598,400 | 91.86% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0093 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月17日 | 11,021,400 | 9,807480 | 88.98% | 鈴木建設(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0161 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年7月17日 | 5,816,880 | 4,482,972 | 77.06% | 応用地質(株)福島支店 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0173 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月17日 | 19,706,760 | 19,116,000 | 97.00% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0174 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月17日 | 18,918,360 | 18,360,000 | 97.04% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0120 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月16日 | 9,678,960 | 8,614,080 | 88.99% | 明誠建設(株)会津支店 | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0176 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月16日 | 5,732,640 | 5,400,000 | 94.19% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0183 | 発注者支援業務委託(道改・改良) | その他 | 随意契約 | 平成27年7月16日 | 13,791,600 | 13,284,000 | 96.31% | (株)東建公営 | 全国 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0069 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部) | pc 橋上部工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月15日 | 56,192,400 | 50,760,000 | 90.33% | (株)日本ピーエス | 全国 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0085 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月15日 | 82,813,320 | 74,088,000 | 89.46% | (株)小野工業所 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0119 | 復興公営住宅整備工事(造成)(油井2) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月15日 | 716,974,200 | 656,640,000 | 91.58% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0152 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年7月15日 | 5,469,120 | 5,248,800 | 95.97% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0154 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年7月15日 | 6,595,560 | 6,328,800 | 95.95% | (株)福島調査設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0079 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月14日 | 43,619,040 | 38,102,400 | 87.35% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0112 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月14日 | 59,208,840 | 52,282,800 | 88.30% | 多田建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0178 | 測量設計業務委託(街路・街路) | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月14日 | 8,700,480 | 8,532,000 | 98.06% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0057 | 生活基盤緊急改善工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月13日 | 12,215,880 | 12,204,000 | 99.90% | (株)佐藤組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0105 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月13日 | 34,074,000 | 32,400,000 | 95.08% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0106 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月13日 | 43,641,720 | 41,580,000 | 95.27% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0107 | 基礎調査調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月13日 | 30,560,760 | 29,160,000 | 95.41% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0108 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月13日 | 49,541,760 | 46,980,000 | 94.82% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0156 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月13日 | 16,494,840 | 15,984,000 | 96.90% | 東邦測地(有) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0157 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月13日 | 19,349,280 | 18,900,000 | 97.67% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0158 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月13日 | 18,268,200 | 17,820,000 | 97.54% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0188 | 道路橋りょう改良(改良)工事(側溝) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月13日 | 2,482,920 | 2,322,000 | 93.51% | 尾形工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0084 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防災設備) | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月8日 | 79,419,960 | 73,440,000 | 92.47% | (株)バンダイ通信 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0127 | やさしい道づくり推進工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月8日 | 15,747,480 | 15,660,000 | 99.44% | (株)日新土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0146 | 交通事故調査業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月8日 | 3,015,360 | 2,916,000 | 96.70% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0038 | 道路橋りょう維持(維補)工事(交通安全施設) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月6日 | 10,891,800 | 9,750,240 | 89.51% | 光和産業(株) | 管内 | 15 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0056 | 復興公営住宅整備工事(機械・北中央) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | 平成27年7月6日 | 218,700,000 | 218,160,000 | 99.75% | 会津ガス(株) | 県内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0101 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年7月3日 | 17,794,080 | 17,280,000 | 97.11% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0123 | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月2日 | 16,690,320 | 14,789,520 | 88.61% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0143 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月2日 | 6,210,000 | 5,886,000 | 94.78% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0140 | 測量業務委託(道改・調査) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年7月1日 | 1,340,280 | 1,296,000 | 96.69% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0141 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年7月1日 | 3,588,840 | 3,369,600 | 93.89% | 福島県建設業協同組合 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0122 | 地下水調査業務委託(河川・地活) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月30日 | 2,953,800 | 2,808,000 | 95.06% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0148 | 地下水調査業務委託(砂防・交付(再復)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月30日 | 1,701,000 | 1,566,000 | 92.06% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0116 | 県有施設管理工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月26日 | 14,292,720 | 13,327,200 | 93.24% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0118 | 道路附属物点検業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月26日 | 19,518,840 | 18,576,000 | 95.16% | 日栄地質測量設計(株)福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0128 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月26日 | 17,161,200 | 16,632,000 | 96.91% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0129 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月26日 | 17,163,360 | 16,632,000 | 96.90% | (株)東コンサルタント福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0130 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月26日 | 17,175,240 | 16,632,000 | 96.83% | (株)東コンサルタント福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0160 | 土地評価業務委託(河改・改良) | 調査 | 随意契約 | 平成27年6月26日 | 1,996,920 | 1,879,200 | 94.10% | (株)東都不動産補償コンサル研究所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0098 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月25日 | 12,174,840 | 11,880,000 | 97.57% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0043 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月24日 | 10,520,280 | 9,436,500 | 89.69% | 福島交安(株) | 管内 | 17 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0075 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月24日 | 15,405,120 | 13,659,840 | 88.67% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 12 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0076 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月24日 | 15,594,120 | 14,136,120 | 90.65% | 開東産業(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0045 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月23日 | 55,532,520 | 52,704,000 | 94.90% | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0117 | 地下水調査業務委託(河改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月23日 | 3,169,800 | 3,024,000 | 95.40% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0131 | 調査設計業務委託(交流・元気) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月23日 | 2,572,560 | 2,430,000 | 94.45% | (有)児玉測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0134 | 設計業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月23日 | 3,201,120 | 2,376,000 | 74.22% | 応用地質(株)福島支店 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0090 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月22日 | 22,480,200 | 21,060,000 | 93.68% | (株)高野塗装店 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0102 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月19日 | 18,620,280 | 16,482,960 | 88.52% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 12 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0067 | 積算業務委託(砂防・交付(再復)) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月16日 | 1,844,640 | 1,695,600 | 91.92% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0103 | 物件営業調査業務委託(街路・交付(街路)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月16日 | 1,022,760 | 928,800 | 90.81% | (株)東友東亜技術コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0083 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月15日 | 8,187,480 | 7,992,000 | 97,61% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0086 | 河川整備計画作成業務委託(河海調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月15日 | 6,150,600 | 4,757,400 | 77.34% | (株)ニュージェック福島事務所 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0109 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月15日 | 2,735,640 | 2,646,000 | 96.72% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0135 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月15日 | 2,641,680 | 2,430,000 | 91.98% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0136 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月15日 | 720,360 | 658,800 | 91.45% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0065 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月11日 | 16,575,840 | 15,149,160 | 91.39% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0080 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月11日 | 6,651,720 | 6,372,000 | 95.79% | (株)東コンサルタント福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0089 | 復興公営住宅整備工事監理委託(北中央) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月11日 | 22,672,440 | 21,600,000 | 95.26% | (株)杜設計 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0100 | 物件営業調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成27年6月10日 | 2,737,800 | 2,559,600 | 93.49% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0060 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月9日 | 28,932,120 | 25,971,840 | 89.76% | (株)野地組 | 管内 | 12 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0061 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月9日 | 29,258,280 | 26,269,920 | 89.78% | (株)菅野土建 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0041 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月9日 | 18,350,280 | 16,632,000 | 90.63% | (株)ヤスタ創建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0114 | 積算業務委託(砂防・交付(再復)) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月8日 | 768,960 | 702,000 | 91.29% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0115 | 積算業務委託(砂防・交付(再復)) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月8日 | 2,617,920 | 2,408,400 | 91.99% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0070 | 都市計画原図作成業務委託(都市計画推進) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月5日 | 23,582,880 | 21,276,000 | 90.21% | 東日本総合計画(株)福島支店 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0071 | 都市計画原図作成業務委託(都市計画推進) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成27年6月3日 | 16,981,920 | 15,336,000 | 90.30% | 朝日航洋(株)郡山支店 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0077 | 補完業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年6月2日 | 1,244,160 | 1,188,000 | 95.48% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0097 | 積算業務委託(河改・改良) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月2日 | 2,680,560 | 2,462,400 | 91.86% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0099 | 積算業務委託(河改・改良) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月2日 | 814,320 | 745,200 | 91.51% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0110 | 積算業務委託(河川・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月2日 | 1,704,240 | 1,566,000 | 91.88% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0111 | 積算業務委託(河川・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月2日 | 1,446,120 | 1,328,400 | 91.85% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 15-41310-0095 | 発注者支援業務委託(都市公園・交付) | その他 | 随意契約 | 平成27年6月1日 | 31,609,440 | 29,376,000 | 92.93% | (株)横浜コンサルティングセンター仙台支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 14-41310-0479 | 河川(交付)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月1日 | 38,954,520 | 38,664,000 | 99.25% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)