ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和元年度入札結果(3月分)その1

県中建設事務所管内 令和元年度入札結果(3月分)その1

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月24日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
No 公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
1 県中建設事務所 19-41320-0210 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.03.02 247,094,100 224,840,000 90.99% 昭和建設工業(株) 管内

4

詳細設計 [PDFファイル/410KB]
2 県中建設事務所 19-41320-0407 生活基盤緊急改善工事(道路) 一般土木工事 条件付一般 R2.03.02 6,701,200 6,358,000 94.87% (有)ワタケン 管内 3 詳細設計 [PDFファイル/312KB]
3 県中建設事務所 19-41320-0458 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪柵) 一般土木工事 条件付一般 R2.03.10 23,966,800 21,788,800 90.91% (株)武田工務店 管内 7 詳細設計 [PDFファイル/399KB]
4 石川土木事務所 19-41323-0047 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 48,301,000 46,970,000 97.24% 水谷工業(株) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/111KB]
5 石川土木事務所 19-41323-0049 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 89,592,800 87,230,000 97.36% 水谷工業(株) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/112KB]
6 石川土木事務所 19-41323-0050 公共災害復旧工事(道路) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 40,476,700 39,325,000 97.15% (株)佐川建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/111KB]
7 石川土木事務所 19-41323-0051 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 41,624,000 40,810,000 98.04% (株)福産建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/119KB]
8 石川土木事務所 19-41323-0054 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 59,892,800 58,520,000 97.70% 鈴五建設工業(株) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/126KB]
9 石川土木事務所 19-41323-0057 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.06 144,852,400 141,130,000 97.43% 水谷工業(株) 管内 9 詳細情報 [PDFファイル/122KB]
10 県中建設事務所 19-41320-0442 道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R2.03.10 22,501,600 22,000,000 97.77% 田母神建設(株) 管内 2 詳細情報 [PDFファイル/399KB]
11 県中建設事務所 19-41320-0445 環境影響調査業務委託(道整・再復) 調査 条件付一般 R2.03.16 10,156,300 8,272,000 81.44% (株)建設技術研究所福島事務所 県外 10 詳細情報 [PDFファイル/375KB]
12 県中建設事務所 19-41320-0460 設計業務委託(道整・再復) 土木設計 指名 R2.03.13 24,455,200 19,459,000 79.56% (株)長大福島事務所 県外 10 詳細情報 [PDFファイル/69KB]
13 県中建設事務所 19-41320-0462 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R2.03.11 10,168,400 9,680,000 95.19% (株)新和調査設計 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/68KB]
14 須賀川土木事務所 19-41322-0076 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.04 55,973,500 55,858,000 99.79% (株)橋本組 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/130KB]
15 須賀川土木事務所 19-41322-0077 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.05 11,616,000 11,528,000 99.24% (株)横山建設 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/131KB]
16 須賀川土木事務所 19-41322-0080 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.05 24,476,100 24,310,000 99.32% (株)八木沼組 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/135KB]
17 須賀川土木事務所 19-41322-0081 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.04 29,350,200 29,150,000 99.31% (株)榊原工業 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/130KB]
18 須賀川土木事務所 19-41322-0082 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.05 46,473,900 46,420,000 99.88% 只野建設(有) 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/133KB]
19 須賀川土木事務所 19-41322-0083 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.03 17,904,700 17,820,000 99.52% (株)あおい 管内 5 詳細情報 [PDFファイル/130KB]
20 須賀川土木事務所 19-41322-0084 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.04 38,747,500 38,720,000 99.92% 松本建設工業(株) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/133KB]
21 須賀川土木事務所 19-41322-0085 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.11 32,160,700 31,900,000 99.18% (株)渡辺建設 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/133KB]
22 須賀川土木事務所 19-41322-0086 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.12 43,330,100 43,230,000 99.76% (株)横山建設 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/133KB]
23 須賀川土木事務所 19-41322-0087 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.11 37,408,800 37,345,000 99.82% 只野建設(有) 管内 7 詳細情報 [PDFファイル/139KB]
24 須賀川土木事務所 19-41322-0088 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.12 30,003,600 29,975,000 99.90% 松本建設工業(株) 管内 6 詳細情報 [PDFファイル/128KB]
25 須賀川土木事務所 19-41322-0089 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R2.03.12 45,499,300 45,210,000 99.36% (株)八木沼組 管内 8 詳細情報 [PDFファイル/137KB]
 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)