ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県中建設事務所 > 県中建設事務所管内 令和3年度入札結果(4月分)

県中建設事務所管内 令和3年度入札結果(4月分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月20日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
  公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加数 備考
1 県中建設事務所 20-41320-0259 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) 鋼橋上部工事 条件付一般 R3.04.01 425,507,500 375,760,000 88.30% 矢田工業(株) 管内 2  詳細情報 [PDFファイル/565KB]
2 県中建設事務所 20-41320-0400 砂防施設工事(えん堤) 一般土木工事 条件付一般 R3.04.01 43,491,800 39,820,000 91.55% (株)八木沼組 管内 2  詳細情報 [PDFファイル/544KB]
3 県中建設事務所 20-41320-0439 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) 一般土木工事 条件付一般 R3.04.01 481,013,500 480,700,000 99.93% 藤田建設工業(株)石川営業所 管内 1  詳細情報 [PDFファイル/558KB]
4 県中建設事務所 20-41320-0477 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) 法面処理工事 条件付一般 R3.04.30 121,482,900 109,450,000 90.09% (株)花喜 管内 3 詳細情報 [PDFファイル/544KB]
5 県中建設事務所 20-41320-0490 用地補償総合技術業務委託(街路・交付(街 調査 指名 R3.04.01 13,937,000 13,398,000 96.13% (株)建設相互測地社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/121KB]
6 県中建設事務所 20-41320-0496 用地補償総合技術業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.04.01 9,806,500 9,394,000 95.79% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/123KB]
7 県中建設事務所 20-41320-0497 物件調査業務委託(街路・交付(街路)) 調査 指名 R3.04.23 3,689,400 3,410,000 92.42% (株)東友東亜技術コンサルタント 隣接3管内 9  詳細情報 [PDFファイル/100KB]
8 県中建設事務所 20-41320-0498 用地補償総合技術業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.04.01 4,210,800 4,004,000 95.08% (株)第一測地補償 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/122KB]
9 県中建設事務所 20-41320-0499 用地補償総合技術業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.04.01 18,863,900 18,161,000 96.27% (株)建設相互測地社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/122KB]
10 県中建設事務所 20-41320-0506 橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 R3.04.23 24,235,200 23,320,000 96.22% (株)都市開発設計 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/100KB]
11 県中建設事務所 20-41320-0507 橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 R3.04.23 20,567,800 19,800,000 96.26% (株)開成測量設計社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/98KB]
12 県中建設事務所 20-41320-0508 橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 R3.04.23 28,705,600 27,280,000 95.03% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/98KB]
13 県中建設事務所 20-41320-0509 橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助) 土木設計 指名 R3.04.26 20,510,600 19,470,000 94.92% (株)郡山測量設計社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/99KB]
14 県中建設事務所 20-41320-0513 地下水調査業務委託(砂防・交付) 調査 指名 R3.04.01 4,296,600 4,070,000 94.72% (株)新和調査設計 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/118KB]
15 県中建設事務所 20-41320-0514 地下水調査業務委託(砂防施設) 調査 指名 R3.04.01 1,806,200 1,705,000 94.39% 新協地水(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/119KB]
16 県中建設事務所 20-41320-0516 道路防災点検業務委託(道整・交付) 調査 指名 R3.04.02 10,518,200 10,010,000 95.16% 山北調査設計(株) 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/120KB]
17 県中建設事務所 20-41320-0520 設計業務委託(発生土処理) 土木設計 指名 R3.04.05 16,668,300 15,840,000 95.03% (株)郡山測量設計社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/120KB]
18 県中建設事務所 20-41320-0524 物件調査業務委託(河川・交付) 調査 指名 R3.04.23 4,853,200 4,642,000 95.64% (株)東都不動産補償コンサル研究所 隣接3管内 9 詳細情報 [PDFファイル/101KB]
19 県中建設事務所 21-41320-0001 流量観測業務委託(ダム・補助) 地上測量 指名 R3.04.01 2,863,300 2,750,000 96.04% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/118KB]
20 県中建設事務所 21-41320-0003 流量観測業務委託(水文観測) 地上測量 指名 R3.04.01 1,663,200 1,595,000 95.89% (株)郡山測量設計社 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/118KB]
21 県中建設事務所 21-41320-0004 水質調査業務委託(ダム・補助) 調査 指名 R3.04.01 5,072,100 4,510,000 88.91% (株)日本化学環境センター 管内 8  詳細情報 [PDFファイル/121KB]
22 県中建設事務所 21-41320-0005 地下水調査業務委託(河改・改良) 調査 指名 R3.04.01 1,101,100 1,045,000 94.90% 新協地水(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/117KB]
23 県中建設事務所 21-41320-0008 用地補償総合技術業務委託(河川・補助) 調査 指名 R3.04.01 12,513,600 12,034,000 96.16% (株)建設相互測地社 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/122KB]
24 県中建設事務所 21-41320-0009 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.04.01 20,089,300 19,030,000 94.72% 山北調査設計(株) 管内 10  詳細情報 [PDFファイル/119KB]
25 県中建設事務所 21-41320-0010 地下水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 R3.04.01 17,576,900 16,720,000 95.12% 山北調査設計(株) 管内 10 詳細情報 [PDFファイル/119KB] 
26 県中建設事務所 21-41320-0016 地下水調査業務委託(砂防・交付) 調査 指名 R3.04.01 2,356,200 2,255,000 95.70% (株)日本技術ガイドセンター 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/117KB]
27 県中建設事務所 21-41320-0029 測量業務委託(ダム・補助) 地上測量 指名

R3.04.14

4,371,400 4,180,000 95.62% 陸奥テックコンサルタント(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/118KB]
28 三春土木事務所 21-41321-0022 水質調査業務委託(ダム調査) 調査 指名 R3.04.01 3,172,400 3,025,000 95.35% (株)日本化学環境センター 管内 8  詳細情報 [PDFファイル/647KB]
29 三春土木事務所 21-41321-0032 公共災害復旧工事(河川) 一般土木工事 随意契約 R3.04.15 179,384,700 175,670,000 97.92% (株)環境土木 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/1.06MB]
30 三春土木事務所 20-41321-0114 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.04.01 19,844,000 18,447,000 92.96% (株)渡辺建設 管内 12  詳細情報 [PDFファイル/1.42MB]
31 三春土木事務所 20-41321-0115 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.04.01 29,349,100 26,532,000 90.40% (有)信和創建 管内 11 詳細情報 [PDFファイル/1.54MB]
32 三春土木事務所 20-41321-0116 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事

指名

(守り手)

R3.04.01 29,031,200 26,400,000 90.93% (株)齊藤組 管内 11 詳細情報 [PDFファイル/1.42MB]
33 須賀川土木事務所 21-41322-0009 流量観測業務委託(水文観測) 地上測量 指名 R3.04.15 1,225,400 1,045,000 85.27% 東建土質測量設計(株) 管内 9  詳細情報 [PDFファイル/77KB]
34 石川土木事務所 20-41323-0055 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 舗装工事 条件付一般 R3.04.27 39,264,500 35,750,000 91.04% 水谷工業(株) 管内 1 詳細情報 [PDFファイル/681KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)