ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > H31年4月分入札結果

H31年4月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月23日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所 

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
19-41360-0001 流量観測委託(水文観測) 地上測量 指名 H31.4.1 1,672,920 1,620,000 96.83% 大竹測量設計(株) 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
19-41360-0026 道路環境調査業務委託(道整・再復) 土木設計 指名 H31.4.1 29,884,680 23,814,540 79.68% 大日本コンサルタント(株) 福島事務所 隣接複数管内 10 詳細情報 [PDFファイル/99KB]
19-41360-0027 気象調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 H31.4.1 4,428,000 4,266,000 96.34% 日本工営(株) 福島営業所 県内 9 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41360-0029 道路環境調査業務委託(道整・再復) 土木設計 指名 H31.4.1 22,884,120 18,238,716 79.70% 日本工営(株) 福島営業所 県内 10 詳細情報 [Excelファイル/20KB]
19-41360-0031 湧水調査業務委託(道整・再復) 調査 指名 H31.4.1 4,351,320 3,540,240 81.36% 応用地質(株) 福島営業所 県内 10 詳細情報 [PDFファイル/99KB]
19-41360-0033 積算業務委託(道整・再復) その他 随意契約 H31.4.19 9,828,000

8,229,600

83.73% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 県内 詳細情報 [PDFファイル/580KB]
19-41360-0036 地域づくり検討業務委託(交流・元気) 土木設計 指名 H31.4.9 4,079,160 3,942,000 96.63% 若松測量設計株式会社 隣接複数管内 5 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41360-0037 道路改築事業CM業務委託(道整・補助) 土木設計 随意契約 H31.4.1 102,357,000 102,276,000 99.92% (株)近代設計 福島営業所 県内 1 詳細情報 [PDFファイル/183KB]

公所名:山口土木事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
19-41361-0001 流量観測業務委託 地上測量 指名 H31.4.1 2,689,200 2,538,000 94.37% (株)西部コンサルタント 管内 4 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
19-41361-0004 地質調査業務委託(道維・維補) 調査 指名 H31.4.1 1,601,640 1,512,000 94.40% 応用地質(株)福島営業所 県内 8 詳細情報 [PDFファイル/99KB]
19-41361-0019 積算業務委託(道維・維補) 土木設計 随意契約 H31.4.26 1,380,240 1,263,600 91.54% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 県内 1 詳細情報 [PDFファイル/962KB]
18-41361-0129 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.26 57,686,680 57,456,000 99.60% (株)舘岩工務所 管内(同一土木事務所管内) 3 詳細情報 [PDFファイル/640KB]
18-41361-0131 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.26 49,550,400 49,140,000 99.17% 南総建(株) 管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/638KB]
19-41361-0003 公共災害復旧工事(擁壁) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 13,799,160 13,608,000 98.61% 永洸建設(株) 管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報 [PDFファイル/693KB]
19-41361-0006 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 32,562,000 32,508,000 99.83% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 管内(同一土木事務所管内) 4 詳細情報 [PDFファイル/98KB]
19-41361-0007 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 80,536,680 80,460,000 99.90% 川合車輌 管内(同一土木事務所管内) 4 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41361-0008 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 14,506,560 14,418,000 99.38% 山星建設(株) 管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/96KB]
19-41361-0011 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 96,502,320 96,444,000 99.93% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 管内(同一土木事務所管内) 4 詳細情報 [PDFファイル/609KB]
19-41361-0012 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 28,190,160 28,188,000 99.99% 川合車輌 管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報 [PDFファイル/96KB]
19-41361-0013 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 121,631,760 121,608,000 99.98% 永洸建設(株) 管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報 [PDFファイル/1.27MB]
19-41361-0018 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 H31.4.1 10,197,360 10,152,000 99.55% 永洸建設(株) 管内(同一土木事務所管内) 2 詳細情報 [PDFファイル/97KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。