令和元年12月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月10日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41360-0183 | 河川海岸改良(改良)工事(旧橋撤去) | 一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.12.13 | 119,846,100 | 116,600,000 | 97.29% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.42MB] |
19-41360-0184 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.12.13 | 80,003,000 | 78,100,000 | 97.62% | 東邦土建工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.42MB] |
19-41360-0200 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.12.11 | 124,534,300 | 123,200,000 | 98.92% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.44MB] |
19-41360-0204 | 砂防施設工事(道路改良) | 一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.4 | 6,246,900 | 6,160,000 | 98.60% | (株)サンセイ | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/716KB] |
19-41360-0213 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.5 | 9,120,100 | 8,800,000 | 96.49% | 金子建設工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/717KB] |
19-41360-0219 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 08_随意契約 | R1.12.11 | 18,012,500 | 17,380,000 | 96.48% | 三立土建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
19-41360-0221 | 生活基盤緊急改善工事(歩道) | 一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.26 | 9,048,600 | 8,310,500 | 91.84% | 五十嵐建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/720KB] |
19-41360-0090 | 設計業務委託(合併支援) | 土木設計 | 06_指名 | R1.12.17 | 3,073,400 | 2,915,000 | 94.84% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
19-41360-0218 | 設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 06_指名 | R1.12.5 | 1,920,600 | 1,815,000 | 94.50% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41361-0038 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.4 | 12,224,300 | 11,440,000 | 93.58% | (株)新井組 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/798KB] |
19-41361-0090 | 環境にやさしいモデル工事(排水) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.4 | 10,081,500 | 10,043,000 | 99.61% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/801KB] |
19-41361-0095 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.12.4 | 3,799,400 | 3,740,000 | 98.43% | (株)サンセイ | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/798KB] |
19-41361-0055 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 06_鋼橋上部工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R1.12.25 | 541,477,200 | 482,350,000 | 89.08% | (株)環境建設 | 05_県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.94MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)