令和元年6月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月17日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41360-0042 | 河川災害復旧助成工事(橋梁上部) |
鋼橋上部工事 |
条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.26 | 105,793,600 | 98,450,000 | 93.05 | 協三工業(株) | 福島市 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.61MB] |
19-41360-0047 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 舗装工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.20 | 7,063,100 | 6,437,530 | 91.14 | 北日本ライン(株) | 郡山市 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/155KB] |
19-41360-0048 | 道路橋りょう整備(再復)工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.21 | 195,639,400 | 195,250,000 | 99.80 | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 只見町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.5MB] |
19-41360-0050 | 道路橋りょう整備(復一)工事(落石対策) | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.21 | 102,744,400 | 102,300,000 | 99.56 | 会津法面(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.53MB] |
19-41360-0051 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.21 | 98,116,700 | 91,300,000 | 93.05 | 三立土建(株) | 下郷町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.42MB] |
19-41360-0054 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.26 | 28,286,500 | 25,938,000 | 91.69 | 三立土建(株) | 下郷町 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/1.39MB] |
19-41360-0056 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.21 | 23,714,900 | 23,430,000 | 98.79 | 南総建(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.39MB] |
19-41360-0060 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.6.21 | 26,398,900 | 26,180,000 | 99.17 | 南総建(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.41MB] |
19-41360-0068 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.26 | 29,161,000 | 28,600,000 | 98.07 | 東邦土建工業(株) | 南会津町 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/149KB] |
19-41360-0070 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.27 | 24,791,800 | 24,090,000 | 97.16 | 金子建設工業(株) | 南会津町 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/150KB] |
19-41360-0071 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.26 | 27,764,000 | 27,500,000 | 99.04 | 久米工業(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/149KB] |
19-41360-0072 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.26 | 27,963,100 | 27,665,000 | 98.93 | 久米工業(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/149KB] |
19-41360-0038 | 測量設計業務委託(砂防・交付) |
地上測量土木設計 |
指名 | R1.6.4 | 19,329,200 | 18,260,000 | 94.46 | (株)西部コンサルタント | 南会津町 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0045 | 道路防災点検業務委託 | 調査 | 指名 | R1.6.11 | 18,306,200 | 14,586,000 | 79.67 | パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 | 郡山市 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
19-41360-0055 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R1.6.11 | 18,795,700 | 14,958,900 | 79.58 | (株)東京建設コンサルタント東北支社 | 仙台市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0062 | 土砂災害意識向上業務委託(砂防・交付) | 調査 | 指名 | R1.6.11 | 4,505,600 | 4,235,000 | 93.99 | (株)皆川測量 | 南会津町 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0063 | 浸水想定区域図面作成業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名 | R1.6.12 | 27,058,900 | 21,527,220 | 79.55 | 国際航業(株)福島営業所 | 郡山市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0064 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R1.6.11 | 14,386,900 | 13,640,000 | 94.80 | (株)西部コンサルタント | 南会津町 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
19-41360-0065 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名 | R1.6.25 | 1,678,600 | 1,595,000 | 95.01 | (株)皆川測量 | 南会津町 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
19-41360-0066 | 発注支援業務委託(河川・交付) | その他 | 随意契約 | R1.6.12 | 16,339,400 | 15,950,000 | 97.61 | (株)皆川測量 | 南会津町 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
19-41360-0069 | 地質調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名 | R1.6.18 | 5,289,840 | 4,665,600 | 88.19 | フタバコンサルタント(株)郡山支店 | 郡山市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0075 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | R1.6.19 | 4,050,000 | 3,226,932 | 79.67 | 応用地質(株)福島営業所 | 福島市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0077 | 道路管理検討業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | R1.6.25 | 13,381,500 | 10,650,860 | 79.59 | 日本工営(株) 福島営業所 | 福島市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0079 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名 | R1.6.25 | 1,329,900 | 1,265,000 | 95.11 | 大竹測量設計(株) | 南会津町 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41361-0028 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | R1.6.18 | 52,180,700 | 51,920,000 | 99.50 | (株)サンセイ | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.8MB] |
19-41361-0026 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | R1.6.18 | 42,267,500 | 42,020,000 | 99.41 | 会津法面(株) | 南会津町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.85MB] |
19-41361-0022 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.11 | 29,398,600 | 28,930,000 | 98.40 | 永洸建設(株) | 只見町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/888KB] |
19-41361-0027 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | R1.6.25 | 29,838,600 | 29,700,000 | 99.53 | 永洸建設(株) | 只見町 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.13MB] |
19-41361-0029 | 地質調査業務委託(単災調査) | 調査 | 指名 | R1.6.4 | 7,879,300 | 6,545,000 | 83.06 | 国土防災技術(株)福島支店 | 福島市 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/681KB] |
19-41361-0031 | 測量設計業務委託(道整・交付) | 土木設計地上測量 | 指名 | R1.6.11 | 7,231,400 | 6,820,000 | 94.31 | (株)西部コンサルタント | 南会津町 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/674KB] |
19-41361-0032 | 積算業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 随意契約 | R1.6.17 | 1,850,040 | 1,695,600 | 91.65 | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 福島市 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.19MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)