令和元年9月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月15日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41360-0076 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.26 | 258,614,400 | 247,104,000 | 95.54% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.78MB] |
19-41360-0092 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.26 | 93,083,100 | 83,308,500 | 89.49% | (株)渡部工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/1.7MB] |
19-41360-0095 | 砂防施設工事(仮道撤去) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.5 | 3,269,200 | 3,245,000 | 99.25% | (株)マルカ | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/823KB] |
19-41360-0111 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.26 | 143,119,900 | 134,937,000 | 94.28% | 久米工業(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.7MB] |
19-41360-0113 | 道路橋りょう整備(再復)工事(護岸) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.19 | 50,179,800 | 50,050,000 | 99.74% | 永洸建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.69MB] |
19-41360-0115 | 河川災害復旧助成工事(根固) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.19 | 43,278,400 | 40,150,000 | 92.77% | 三立土建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.69MB] |
19-41360-0117 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 03_条件付一般(総合評価・低入価格調査) | R1.9.19 | 79,899,600 | 79,750,000 | 99.81% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.7MB] |
19-41360-0118 | 道路橋りょう整備(交付)工事(覆工補修) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.11 | 8,371,000 | 7,887,000 | 94.21% | (有)佐藤土建 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/837KB] |
19-41360-0119 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 17,304,100 | 17,270,000 | 99.80% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/826KB] |
19-41360-0121 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.19 | 10,497,300 | 9,746,000 | 92.84% | (株)渡部工務所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/830KB] |
19-41360-0122 | 砂防施設工事(法面) | 10_法面処理工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.11 | 4,098,600 | 4,070,000 | 99.30% | 第一緑化工業(株)南会津支店 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/839KB] |
19-41360-0127 | 県有施設管理工事(ベランダ手摺改修) | 03_建築工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.13 | 7,436,000 | 7,260,000 | 97.63% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/868KB] |
19-41360-0130 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 29,970,600 | 28,710,000 | 95.79% | 三立土建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/831KB] |
19-41360-0132 | 道路橋りょう整備(交付)工事(排水) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 11,712,800 | 11,660,000 | 99.54% | 永洸建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/825KB] |
19-41360-0138 | 市町村合併支援道路整備工事(通信設備) | 15_通信設備工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 13,434,300 | 12,325,500 | 91.74% | (株)浦島通信 | 04_隣接3管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/841KB] |
19-41360-0139 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) | 04_電気設備工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 14,966,600 | 13,548,700 | 90.52% | 郡山電工(株) | 04_隣接3管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/835KB] |
19-41360-0144 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 02_舗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 21,324,600 | 21,120,000 | 99.04% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/832KB] |
19-41360-0112 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 19_地上測量 | 06_指名 | R1.9.12 | 5,986,200 | 5,335,000 | 89.12% | 株式会社皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
19-41360-0114 | 地質調査業務委託(河改・改良) | 21_調査 | 06_指名 | R1.9.3 | 5,302,000 | 5,005,000 | 94.39% | 日栄地質測量設計(株)会津若松営業所 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
19-41360-0120 | 設計業務委託(合併支援) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.10 | 11,724,900 | 9,369,800 | 79.91% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 04_隣接3管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
19-41360-0125 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 19_地上測量 | 06_指名 | R1.9.26 | 4,518,800 | 4,290,000 | 94.93% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
19-41360-0126 | 設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 17,011,500 | 13,539,900 | 79.59% | 株式会社復建技術コンサルタント 福島支店 | 04_隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0128 | 発注者支援業務委託(道維・災防) | 99_その他 | 08_随意契約 | R1.9.11 | 21,156,300 | 20,350,000 | 96.18% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
19-41360-0131 | 測量業務委託(道改・調査) | 19_地上測量 | 06_指名 | R1.9.18 | 14,553,000 | 13,750,000 | 94.48% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
19-41360-0134 | 設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 20,223,500 | 19,140,000 | 94.64% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
19-41360-0136 | 設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 21,390,600 | 20,350,000 | 95.13% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
19-41360-0137 | 設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.19 | 11,026,400 | 8,821,120 | 80.00% | 川崎地質(株)福島営業所 | 05_県内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
19-41360-0140 | 設計業務委託(河川・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 20,223,500 | 19,140,000 | 94.64% | 大竹測量設計(株) | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
19-41360-0141 | 設計業務委託(砂防・交付) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 17,011,500 | 17,011,500 | 100.00% | 山崎地質(株)福島営業所 | 05_県内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0142 | 設計業務委託(砂防施設) | 22_土木設計 | 06_指名 | R1.9.18 | 10,239,900 | 8,168,930 | 79.77% | (株)長大 福島事務所 | 04_隣接3管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0143 | 測量業務委託(砂防・交付) | 19_地上測量 | 06_指名 | R1.9.26 | 15,929,100 | 15,180,000 | 95.29% | (株)皆川測量 | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
19-41360-0145 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 06_指名 | R1.9.26 | 9,773,500 | 9,240,000 | 94.54% | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
19-41360-0146 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 21_調査 | 06_指名 | R1.9.26 | 11,695,200 | 11,110,000 | 94.99% | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 02_管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
19-41360-0147 | 測量業務委託(砂防・交付) | 19_地上測量 | 06_指名 | R1.9.26 | 8,523,900 | 8,030,000 | 94.20% | (株)西部コンサルタント | 01_管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 |
工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 |
契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 |
入札参加者数 | 備考 |
19-41361-0039 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R1.9.5 | 31,836,200 | 30,690,000 | 96.39% | 山星建設(株) | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.69MB] |
19-41361-0048 | 道路橋りょう整備(交付)工事(覆工補修) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.11 | 18,180,800 | 18,040,000 | 99.22% | (株)サンセイ | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/846KB] |
19-41361-0050 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 05_条件付一般(総合評価・低入) | R1.9.2 | 38,771,700 | 38,720,000 | 99.86% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.87MB] |
19-41361-0053 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.5 | 5,728,800 | 5,500,000 | 96.00% | (株)マルカ | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/823KB] |
19-41361-0057 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.24 | 11,564,300 | 11,330,000 | 97.97% | 南総建(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/831KB] |
19-41361-0058 | 砂防施設工事(根固) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 29,983,800 | 29,700,000 | 99.05% | 山星建設(株) | 02_管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/829KB] |
19-41361-0060 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 01_一般土木工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.30 | 12,039,500 | 11,990,000 | 99.58% | (株)舘岩工務所 | 01_管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/826KB] |
19-41361-0061 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 29,509,700 | 29,480,000 | 99.89% | (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 | 01_管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/839KB] |
19-41361-0062 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 02_舗装工事 | 02_条件付一般(価格競争) | R1.9.27 | 29,488,800 | 29,150,000 | 98.85% | 南総建(株) | 01_管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/835KB] |
19-41361-0064 | 積算業務委託(道整・交付) | 99_その他 | 06_随意契約 | R1.9.24 | 2,330,900 | 2,134,000 | 91.55% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 05_県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.18MB] |
19-41361-0065 | 設計業務委託(道整・交付) | 22_土木設計 | 04_指名 | R1.9.25 | 16,859,700 | 16,280,000 | 96.56% | (株)皆川測量 | 03_管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
19-41361-0066 | 設計業務委託(道整・交付) | 22_土木設計 | 04_指名 | R1.9.25 | 26,963,200 | 21,569,900 | 79.99% | (株)東コンサルタント郡山事業所 | 05_県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)