ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 令和2年2月分入札結果

令和2年2月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月13日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所 

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
19-41360-0211 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) 一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.2.5 51,738,500 50,600,000 97.79% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.43MB]
19-41360-0239 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.13 15,496,800 15,400,000 99.37% (株)渡部工務所 02_管内(同一土木事務所管内) 5 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
19-41360-0240 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.13 27,469,200 26,950,000 98.10% (株)鈴木建設 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41360-0241 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.14 78,932,700 78,760,000 99.78% 三立土建(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 4 詳細情報 [PDFファイル/114KB]
19-41360-0242 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.14 171,086,300 170,830,000 99.85% (株)渡部工務所 02_管内(同一土木事務所管内) 5 詳細情報 [PDFファイル/96KB]
19-41360-0244 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.14 25,933,600 23,760,000 91.61% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41360-0245 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.17 12,309,000 11,880,000 96.51% (株)鈴木建設 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41360-0253 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.13 69,264,800 68,530,000 98.93% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/112KB]
19-41360-0254 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.13 59,583,700 58,850,000 98.76% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/112KB]
19-41360-0255 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.13 191,863,100 189,200,000 98.61% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
19-41360-0234 設計業務委託(砂防維持) 土木設計 指名 R2.2.20 7,659,300 7,260,000 94.78% (株)西部コンサルタント 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41360-0243 設計業務委託(道維・長寿) 土木設計 指名 R2.2.13 4,394,500 4,180,000 95.11% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 8 詳細情報 [PDFファイル/96KB]
19-41360-0246 設計業務委託(道整・補助) 土木設計 指名 R2.2.13 90,296,800 71,824,280 79.54% 大日本コンサルタント(株)福島事務所 06_県外 8 詳細情報 [PDFファイル/105KB]
19-41360-0247 道路台帳整備業務委託(交流・交付) 地上測量 指名 R2.2.20 2,758,800 2,640,000 95.69% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 8 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41360-0251 道路環境調査業務委託(道整・補助) 調査 指名 R2.2.20 18,716,500 14,911,930 79.67% いであ(株)福島支店 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/99KB]

公所名:山口土木事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
19-41361-0052 生活基盤緊急改善工事(排水) 一般土木工事 条件付一般(価格競争) R2.2.13 12,787,500 12,720,400 99.47% 大栄建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/713KB]
19-41361-0109 生活基盤緊急改善工事(落石対策) 一般土木工事 条件付一般(価格競争) R2.2.13 15,423,100 14,740,000 95.57% (株)サンセイ 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/708KB]
19-41361-0110 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 一般土木工事 条件付一般(総合評価・低入) R2.2.27 35,037,200 34,870,000 99.52% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.43MB]
19-41361-0114 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.25 41,500,800 41,250,000 99.39% 山星建設(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/96KB]
19-41361-0115 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.25 28,341,500 28,160,000 99.35% (株)サンセイ 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41361-0116 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.25 140,575,600 139,700,000 99.37% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41361-0117 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.25 79,587,200 79,420,000 99.78% 山星建設(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
19-41361-0124 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.28 77,102,300 76,780,000 99.58% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/95KB]
19-41361-0126 公共災害復旧工事(擁壁) 一般土木工事 随意契約 R2.2.28 10,881,200 10,780,000 99.06% (株)サンセイ 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/98KB]
19-41361-0127 公共災害復旧工事(護岸) 一般土木工事 随意契約 R2.2.28 117,048,800 116,820,000 99.80% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/116KB]
19-41361-0085 測量業務委託(道維・災防) 地上測量 指名 R2.2.12 1,519,100 1,430,000 94.13% (株)西部コンサルタント 管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/92KB]
19-41361-0108 地質調査業務委託(生活基盤) 調査 指名 R2.2.4 3,015,100 2,860,000 94.85% 新協地水(株)会津支店 隣接複数管内 9 詳細情報 [PDFファイル/96KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。