ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 令和2年7月分入札結果

令和2年7月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月13日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所 

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
20-41360-0042 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.7.15 208,058,400 192,500,000 92.52% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/432KB]
20-41360-0043 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.7.3 64,136,600 60,720,000 94.67% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/350KB]
20-41360-0045 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.7.22 94,691,300 89,100,000 94.09% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/354KB]
20-41360-0052 地質調査業務委託(砂防施設) 21_調査 08_指名競争入札 R2.7.21 5,001,700 4,730,000 94.56% (株)福島地下開発南会津営業所 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/88KB]
20-41360-0074 河川(交付)工事(根固) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.7.8 123,289,100 122,980,000 99.74% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/346KB]
20-41360-0075 生活基盤緊急改善工事(舗装補修) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R2.7.15 7,395,300 6,919,000 93.55% (株)しもごう環境サービス 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/358KB]
20-41360-0090 設計業務委託(砂防・交付) 22_土木設計 08_指名競争入札 R2.7.7 6,812,300 6,490,000 95.26% (株)皆川測量 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/104KB]
20-41360-0097 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.31 43,760,200 42,900,000 98.03% (有)佐藤建設 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/73KB]
20-41360-0098 公共災害復旧工事(擁壁) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.22 5,797,000 5,775,000 99.62% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/66KB]
20-41360-0099 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.22 115,091,900 114,950,000 99.87% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/185KB]
20-41360-0100 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.22 35,208,800 35,090,000 99.66% (株)山田組 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/72KB]
20-41360-0101 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.22 80,875,300 79,200,000 97.92% (株)鈴木建設 01_管内(同一市町村内) 7 詳細情報 [PDFファイル/115KB]
20-41360-0102 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.31 79,272,600 77,000,000 97.13% (株)泉建設 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/68KB]
20-41360-0104 砂防(交付)工事(工事用道路) 01_一般土木工事 02_条件付一般(価格競争) R2.7.16 28,028,000 27,830,000 99.29% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/65KB]
20-41360-0107 測量業務委託(河改・改良) 19_地上測量 08_指名競争入札 R2.7.7 5,401,000 5,170,000 95.72% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/85KB]
20-41360-0108 道路管理検討業務委託(道整・補助) 22_土木設計 08_指名競争入札 R2.7.7 18,563,600 14,771,900 79.57% パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
20-41360-0110 公共災害復旧工事(護岸) 01_一般土木工事 04_随意契約 R2.7.22 55,229,900 54,120,000 97.99% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 7 詳細情報 [PDFファイル/120KB]
20-41360-0111 地質調査業務委託(砂防施設) 21_調査 08_指名競争入札 R2.7.21 6,752,900 6,435,000 95.29% (株)新和調査設計会津営業所 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/90KB]
20-41360-0118 設計業務委託(合併支援) 22_土木設計 08_指名競争入札 R2.7.21 13,752,200 10,947,200 79.60% (株)復建技術コンサルタント福島支店 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/94KB]
20-41360-0127 積算業務委託(道整・再復) 99_その他 04_随意契約 R2.7.29 5,801,400 5,335,000 91.96% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 05_県内 1 詳細情報 [PDFファイル/633KB]
20-41360-0138 積算業務委託(道整・交付) 99_その他 04_随意契約 R2.7.29 2,347,400 2,156,000 91.84% 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 05_県内 1 詳細情報 [PDFファイル/575KB]

 

公所名:山口土木事務所 

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
20-41361-0021 測量業務委託(砂防維持) 19_地上測量 08_指名競争入札 R2.7.14 10,384,000 9,900,000 95.33% (株)西部コンサルタント 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/95KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。