物品購入等に関する一般競争入札の公告について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月27日更新
このページは、福島県教育委員会が「福島県条件付一般競争入札(物品購入等)実施要領」の規定に基づき入札を行う物品購入等について公告するものです。
公告
詳しくは、「件名」の欄をクリックのうえ、ご覧ください。
課・公所名 | 買入れをする物品等の名称及び数量 | 公告日 | 入札参加 資格確認 申請書等 提出期日 |
開札日 |
---|---|---|---|---|
安積高等学校 | 理科(化学、生物、地学)教材一式 | 令和6年11月27日 | 令和6年12月13日 | 令和6年12月19日 |
安積高等学校 | 理科(物理)教材一式 | 令和6年11月27日 | 令和6年12月13日 | 令和6年12月19日 |
勿来工業高等学校 | 勿来工業高等学校情報教育コンピュータシステム賃貸借 | 令和6年11月22日 | 令和6年12月9日 | 令和6年12月20日 |
小野高等学校 | A重油 予定数量16,000リットル | 令和6年11月19日 | 令和6年11月29日 | 令和6年12月4日 |
安積高等学校 | ミーティングテーブルほか一式 | 令和6年11月18日 | 令和6年12月6日 | 令和6年12月13日 |
船引高等学校 | A重油 予定数量24,000リットル | 令和6年11月13日 | 令和6年11月21日 | 令和6年11月28日 |
修明高等学校 | 福島県立修明高等学校Wi-Fiプリンターほか一式 | 令和6年11月8日 | 令和6年11月25日 | 令和6年12月2日 |
磐城高等学校 | 軽油 予定数量17,000リットル | 令和6年11月8日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月25日 |
南会津高等学校 | A重油 予定数量18,000リットル | 令和6年11月7日 | 令和6年11月15日 | 令和6年11月20日 |
南会津高等学校 | A重油 予定数量23,000リットル | 令和6年11月7日 | 令和6年11月15日 | 令和6年11月20日 |
郡山商業高等学校 | 白灯油 予定数量24,000リットル | 令和6年11月6日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月28日 |
安積高等学校 | 職員室什器一式 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月22日 | 令和6年11月28日 |
安積高等学校 | 国語、社会、数学教材一式 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月22日 | 令和6年11月28日 |
安積高等学校 | フラップテーブルほか一式 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月22日 | 令和6年11月28日 |
安積高等学校 | 白灯油 予定数量40,000リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月21日 | 令和6年11月29日 |
原町高等学校 | 白灯油 予定数量15,000リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月14日 | 令和6年11月18日 |
須賀川創英館高等学校 | 白灯油 予定数量26,000リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月25日 |
福島高等学校 | 白灯油 予定数量24,000リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月13日 | 令和6年11月19日 |
郡山東高等学校 | 白灯油 予定数量23,800リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月25日 |
郡山高等学校 | 白灯油 予定数量32,000リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月27日 |
小名浜海星高等学校 | 白灯油 予定数量16,400リットル | 令和6年11月5日 | 令和6年11月18日 | 令和6年11月22日 |
石川支援学校 | A重油 予定数量28,000リットル | 令和6年11月1日 | 令和6年11月12日 | 令和6年11月19日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎展示ケース | 令和6年11月1日 | 令和6年11月21日 | 令和6年11月28日 |
福島商業高等学校 | 白灯油 予定数量20,000リットル | 令和6年11月1日 | 令和6年11月12日 | 令和6年11月20日 |
葵高等学校 | パソコン一式 (令和6年11月7日 関連質問・回答を掲載) |
令和6年10月30日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月13日 |
福島西高等学校 | 白灯油 予定数量28,000リットル | 令和6年10月29日 | 令和6年11月7日 | 令和6年11月19日 |
あさか開成高等学校 | A重油 予定数量36,000リットル | 令和6年10月29日 | 令和6年11月7日 | 令和6年11月18日 |
只見高等学校 | A重油 予定数量24,000リットル | 令和6年10月29日 | 令和6年11月12日 | 令和6年11月18日 |
福島北高等学校 | A重油 予定数量48,000リットル | 令和6年10月28日 | 令和6年11月7日 | 令和6年11月21日 |
福島工業高等学校 | 白灯油 予定数量32,000リットル | 令和6年10月28日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月21日 |
いわき湯本高等学校 | 白灯油 予定数量17,000リットル | 令和6年10月28日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月18日 |
伊達高等学校 | A重油 予定数量32,000リットル | 令和6年10月28日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月20日 |
郡山萌世高等学校 | Dxハイスクール施設設備機器 一式 | 令和6年10月25日 | 令和6年11月11日 | 令和6年11月20日 |
西郷支援学校 | 白灯油 予定数量24,000リットル | 令和6年10月24日 | 令和6年11月5日 | 令和6年11月12日 |
白河実業高等学校 | 白灯油 予定数量34,000リットル | 令和6年10月24日 | 令和6年11月12日 | 令和6年11月22日 |
小高産業技術高等学校 | 白灯油 予定数量19,000リットル | 令和6年10月23日 | 令和6年11月5日 | 令和6年11月11日 |
平工業高等学校 | 白灯油 予定数量17,000リットル | 令和6年10月23日 | 令和6年11月12日 | 令和6年11月19日 |
郡山北工業高等学校 | 白灯油 予定数量22,000リットル | 令和6年10月23日 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月14日 |
郡山北工業高等学校 | A重油 予定数量33,000リットル | 令和6年10月23日 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月14日 |
橘高等学校 | 白灯油 予定数量38,000リットル | 令和6年10月22日 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月13日 |
喜多方高等学校 | 白灯油 予定数量35,000リットル | 令和6年10月21日 | 令和6年10月31日 | 令和6年11月8日 |
安積黎明高等学校 | 白灯油 予定数量40,200リットル | 令和6年10月21日 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月14日 |
安積高等学校 | 保健室家具一式 | 令和6年10月21日 | 令和6年11月6日 | 令和6年11月14日 |
修明高等学校 | 灯油 予定数量27,000リットル | 令和6年10月21日 | 令和6年11月1日 | 令和6年11月11日 |
喜多方桐桜高等学校 | 白灯油 予定数量26,000リットル | 令和6年10月18日 | 令和6年11月1日 | 令和6年11月15日 |
勿来工業高等学校 | A重油 予定数量31,000リットル | 令和6年10月17日 | 令和6年11月1日 | 令和6年11月12日 |
岩瀬農業高等学校 | 無線LANアクセスポイント一式及びLAN敷設 | 令和6年10月16日 | 令和6年10月28日 | 令和6年11月5日 |
ふたば未来学園高等学校 | 白灯油 予定数量28,000リットル | 令和6年10月11日 | 令和6年10月28日 | 令和6年10月31日 |
岩瀬農業高等学校 | 無線LANアクセスポイント一式及びLAN敷設 | 令和6年10月11日 | 令和6年10月28日 | 令和6年11月5日 |
光南高等学校 | A重油 予定数量20,000リットル | 令和6年10月11日 | 令和6年10月29日 | 令和6年11月7日 |
光南高等学校 | 白灯油 予定数量20,000リットル | 令和6年10月11日 | 令和6年10月29日 | 令和6年11月7日 |
郡山支援学校 | 白灯油 予定数量111,000リットル | 令和6年10月7日 | 令和6年10月29日 | 令和6年11月7日 |
須賀川桐陽高等学校 | A重油 予定数量20,000リットル | 令和6年10月7日 | 令和6年10月21日 | 令和6年10月30日 |
県立美術館 | 灯油 予定数量43,000リットル | 令和6年10月7日 | 令和6年10月22日 | 令和6年10月30日 |
ふたば未来学園高等学校 | 無線LANアクセスポイント 22台 | 令和6年10月4日 | 令和6年10月21日 | 令和6年10月24日 |
磐城農業高等学校 | 灯油 予定数量33,000リットル | 令和6年10月2日 | 令和6年10月17日 | 令和6年10月25日 |
清陵情報高等学校 | 白灯油 予定数量22,500リットル | 令和6年10月1日 | 令和6年10月17日 | 令和6年11月1日 |
安積高等学校 | 生徒用テーブルほか一式 | 令和6年9月30日 | 令和6年10月16日 | 令和6年10月24日 |
安積高等学校 | 美術机ほか一式 | 令和6年9月30日 | 令和6年10月16日 | 令和6年10月24日 |
安積高等学校 | キーボードほか一式 | 令和6年9月30日 | 令和6年10月16日 | 令和6年10月24日 |
福島明成高等学校 | A重油 予定数量 90,000リットル | 令和6年9月25日 | 令和6年10月8日 | 令和6年10月21日 |
福島明成高等学校 | 白灯油 予定数量 20,000リットル | 令和6年9月25日 | 令和6年10月8日 | 令和6年10月21日 |
ふたば未来学園高等学校 | 液晶モニター及び液晶モニター用スタンド一式 | 令和6年9月20日 | 令和6年10月3日 | 令和6年10月11日 |
郡山高等学校 | パソコン一式 | 令和6年9月19日 | 令和6年10月7日 | 令和6年10月11日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎緞帳等 | 令和6年9月13日 | 令和6年10月3日 | 令和6年10月10日 |
修明高等学校 | 社川農場に配置する12品目 | 令和6年9月10日 | 令和6年9月24日 | 令和6年9月30日 |
磐城農業高等学校 | 福島県立磐城農業高等学校情報教育コンピュータシス テム一式(搬入、据付け、組立て、調整、機器保守、撤去等を含む。) | 令和6年9月9日 | 令和6年9月26日 | 令和6年10月8日 |
福島西高等学校 | 福島県立福島西高等学校情報教育コンピュータシステムの賃貸借 | 令和6年9月6日 | 令和6年9月17日 | 令和6年9月26日 |
安積高等学校 | 教師用工作台ほか一式 | 令和6年8月30日 | 令和6年9月25日 | 令和6年10月3日 |
安積高等学校 | 顕微鏡一式 | 令和6年8月30日 | 令和6年9月25日 | 令和6年10月3日 |
岩瀬農業高等学校 | 白灯油 予定数量40,000リットル | 令和6年8月30日 | 令和6年9月12日 | 令和6年9月24日 |
岩瀬農業高等学校 | A重油 予定数量40,000リットル | 令和6年8月30日 | 令和6年9月12日 | 令和6年9月24日 |
郡山高等学校 | 無線 LAN アクセスポイントおよびプロジェクタシステム一式 | 令和6年8月21日 | 令和6年9月6日 | 令和6年9月13日 |
平工業高等学校 | 情報教育コンピュータシステムの賃貸借契約に係る入札 | 令和6年8月2日 | 令和6年8月26日 | 令和6年9月4日 |
安積高等学校 | 楽器ほか一式 | 令和6年8月2日 | 令和6年8月27日 | 令和6年9月5日 |
安積高等学校 | 生徒用机ほか一式 | 令和6年8月2日 | 令和6年8月27日 | 令和6年9月5日 |
安積黎明高等学校 | ハイスペックパソコン一式 | 令和6年7月30日 | 令和6年8月23日 | 令和6年8月30日 |
郡山商業高等学校 | 福島県立郡山商業高等学校情報教育コンピューターシステムの賃貸借 | 令和6年7月18日 | 令和6年7月29日 | 令和6年8月8日 |
本宮高等学校 | 福島県立本宮高等学校情報教育コンピュータシステムの賃貸借 | 令和6年7月16日 | 令和6年7月29日 | 令和6年8月9日 |
小高産業技術高等学校 | 福島県立小高産業技術高等学校情報教育コンピュータシステム一式(搬入、据付け、 組立て、調整、機器保守、撤去等を含む。) | 令和6年7月12日 | 令和6年7月26日 | 令和6年8月7日 |
光南高等学校 | 福島県立光南高等学校情報教育コンピュータシステム 一式 | 令和6年7月11日 | 令和6年7月24日 | 令和6年8月2日 |
喜多方桐桜高校 | 福島県立喜多方桐桜高等学校情報教育コンピュータ システム 一式(搬入、据付け、組立て、調整、機器保守、撤去等を含む。) | 令和6年7月11日 | 令和6年7月31日 | 令和6年8月21日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎遊具 | 令和6年7月5日 | 令和6年7月25日 | 令和6年8月1日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎厨房据付物品 | 令和6年7月5日 | 令和6年7月25日 | 令和6年8月1日 |
あさか開成高等学校 | 福島県立あさか開成高等学校情報教育コンピュータシ ステム一式(搬入、据付け、組立て、調整、機器保守、撤去等を含む。) | 令和6年7月3日 | 令和6年7月22日 | 令和6年7月30日 |
郡山北工業高等学校 | 福島県立郡山北工業高等学校情報教育コンピュータシ ステム一式(搬入、据付け、組立て、調整、機器保守、撤去等を含む。) | 令和6年7月1日 | 令和6年7月18日 | 令和6年7月29日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎カーテン・幕等 | 令和6年6月28日 | 令和6年7月18日 | 令和6年7月25日 |
会津高等学校 | 電子黒板等一式 | 令和6年6月26日 | 令和6年7月10日 | 令和6年7月12日 |
会津高等学校 | パソコン等一式 (令和6年7月3日 関連質問・回答を掲載) |
令和6年6月26日 | 令和6年7月10日 | 令和6年7月12日 |
二本松実業高等学校 | シーケンス制御作業 受験対策ユニット 10台 | 令和6年6月26日 | 令和6年7月9日 | 令和6年7月18日 |
福島明成高等学校 | 福島県立福島明成高等学校情報教育コンピュータシステム 一式 | 令和6年6月25日 | 令和6年7月16日 | 令和6年7月31日 |
郡山高等学校 | ミーティングチェアほか一式 | 令和6年6月21日 | 令和6年7月8日 | 令和6年7月16日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎パネル型ヒーター | 令和6年6月14日 | 令和6年7月4日 | 令和6年7月11日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎保健体育等衛生用品 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月4日 | 令和6年7月11日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎プロジェクター等 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月4日 | 令和6年7月11日 |
清陵情報高等学校 | 福島県立清陵情報高等学校情報教育コンピュータシステム 一式 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月4日 | 令和6年7月24日 |
県立美術館 | 灯油 予定数量20,000リットル | 令和6年6月13日 | 令和6年6月26日 | 令和6年7月5日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎厨房用品一式 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月27日 | 令和6年7月4日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎教材教具 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月27日 | 令和6年7月4日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎家電一式 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月27日 | 令和6年7月4日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎環境整備用品等 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月27日 | 令和6年7月4日 |
白河実業高等学校 | 建築科万能製図台 41セット | 令和6年6月7日 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月21日 |
白河実業高等学校 | 電気科万能製図台 41セット | 令和6年6月7日 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月21日 |
福島工業高等学校 | 万能製図台(ドラフター)41台 | 令和6年6月6日 | 令和6年6月24日 | 令和6年7月10日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎教育用品等 | 令和6年5月31日 | 令和6年6月20日 | 令和6年6月27日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎体育用品等 | 令和6年5月31日 | 令和6年6月20日 | 令和6年6月27日 |
白河実業高等学校 | テーブル 40台 | 令和6年5月31日 | 令和6年6月5日 | 令和6年6月12日 |
田村高等学校 | 空調設備用発電機等賃貸借 1式 | 令和6年5月30日 | 令和6年6月5日 | 令和6年6月10日 |
ふたば支援学校 | 福島県立ふたば支援学校新校舎家具等 | 令和6年5月24日 | 令和6年6月13日 | 令和6年6月20日 |
郡山高等学校 | ミーティングチェアほか一式 | 令和6年5月24日 | 令和6年6月10日 | 令和6年6月18日 |
ふたば未来学園高等学校 | ノート型パソコン 14台 | 令和6年3月14日 | 令和6年3月18日 | 令和6年3月21日 |
ふたば未来学園高等学校 | プロパンガス 予定数量28,000m³ | 令和6年3月7日 | 令和6年3月15日 | 令和6年3月21日 |
二本松実業高等学校 | 生徒用調理台 8台 | 令和6年2月16日 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月5日 |
小野高等学校 | A重油 予定数量16,000リットル | 令和5年11月21日 | 令和5年12月1日 | 令和5年12月4日 |
原町高等学校 | 白灯油 予定数量15,000リットル | 令和5年11月15日 | 令和5年11月24日 | 令和5年11月28日 |
福島西高等学校 | 白灯油 予定数量26,000リットル |
令和5年11月14日 |
令和5年11月22日 | 令和5年12月1日 |
小名浜海星高等学校 | 白灯油 予定数量19,100リットル | 令和5年11月10日 | 令和5年11月22日 | 令和5年11月29日 |
県立美術館 | 灯油 予定数量43,000リットル | 令和5年11月10日 | 令和5年11月22日 | 令和5年12月1日 |
磐城高等学校 | 軽油 予定数量19,000リットル | 令和5年11月10日 | 令和5年11月20日 | 令和5年11月28日 |
安積高等学校 | 白灯油 予定数量46,000リットル | 令和5年11月9日 | 令和5年11月21日 | 令和5年11月29日 |
南会津高等学校 | A重油 予定数量24,000リットル | 令和5年11月9日 | 令和5年11月16日 | 令和5年11月24日 |
船引高等学校 | A重油 予定数量30,000リットル | 令和5年11月8日 | 令和5年11月21日 | 令和5年11月29日 |
あさか開成高等学校 | A重油 予定数量35,000リットル | 令和5年11月8日 | 令和5年11月17日 | 令和5年11月28日 |
南会津高等学校 | A重油 予定数量24,000リットル | 令和5年11月8日 | 令和5年11月15日 | 令和5年11月20日 |
福島工業高等学校 | 白灯油 予定数量32,000リットル | 令和5年11月6日 | 令和5年11月20日 | 令和5年11月30日 |
郡山商業高等学校 | 白灯油 予定数量24,000リットル | 令和5年11月6日 | 令和5年11月17日 | 令和5年11月30日 |
郡山高等学校 | 白灯油 予定数量34,000リットル | 令和5年11月6日 | 令和5年11月15日 | 令和5年11月24日 |
福島商業高等学校 | 白灯油 予定数量20,000リットル | 令和5年11月2日 | 令和5年11月13日 | 令和5年11月21日 |
只見高等学校 | A重油 予定数量24,000リットル | 令和5年11月2日 | 令和5年11月16日 | 令和5年11月22日 |
会津農林高等学校 | 白灯油 予定数量18,000リットル | 令和5年11月1日 | 令和5年11月14日 | 令和5年11月28日 |
勿来工業高等学校 | A重油 予定数量32,000リットル | 令和5年11月1日 | 令和5年11月17日 | 令和5年11月24日 |
須賀川創英館高等学校 | 白灯油 予定数量28,000リットル | 令和5年11月1日 | 令和5年11月14日 | 令和5年11月21日 |
福島高等学校 | 白灯油 予定数量22,000リットル | 令和5年11月1日 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月16日 |
福島北高等学校 | A重油 予定数量48,000リットル | 令和5年10月31日 | 令和5年11月10日 | 令和5年11月27日 |
郡山東高等学校 | 白灯油 予定数量26,000リットル | 令和5年10月31日 | 令和5年11月13日 | 令和5年11月21日 |
いわき湯本高等学校 | 白灯油 予定数量20,000リットル | 令和5年10月30日 | 令和5年11月13日 | 令和5年11月20日 |
小高産業技術高等学校 | 白灯油 予定数量21,000リットル | 令和5年10月27日 | 令和5年11月8日 | 令和5年11月15日 |
平工業高等学校 | 白灯油 予定数量19,000リットル | 令和5年10月25日 | 令和5年11月10日 | 令和5年11月17日 |
修明高等学校 | 灯油 予定数量22,000リットル | 令和5年10月25日 | 令和5年11月8日 | 令和5年11月13日 |
ふたば未来学園高等学校 | 白灯油 予定数量27,000リットル | 令和5年10月24日 | 令和5年11月2日 | 令和5年11月8日 |
伊達高等学校 | A重油単価購入契約 予定数量32,000リットル | 令和5年10月23日 | 令和5年11月7日 | 令和5年11月16日 |
橘高等学校 | 白灯油単価購入契約 予定数量38,000リットル | 令和5年10月23日 | 令和5年11月7日 | 令和5年11月15日 |
安積黎明高等学校 | 安積黎明高等学校白灯油単価購入契約 | 令和5年10月20日 | 令和5年11月7日 | 令和5年11月14日 |
喜多方高等学校 | 喜多方高等学校白灯油単価購入契約 | 令和5年10月20日 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月7日 |
西郷支援学校 | 白灯油 予定数量18,200リットル | 令和5年10月20日 | 令和5年11月2日 | 令和5年11月9日 |
光南高等学校 |
(令和5年11月1日 関連質問・回答を掲載) |
令和5年10月20日 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月16日 |
岩瀬農業高等学校 | 白灯油単価購入契約 予定数量33,000リットル | 令和5年10月18日 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月9日 |
岩瀬農業高等学校 |
(令和5年10月25日 関連質問・回答を掲載) |
令和5年10月18日 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月9日 |
清陵情報高等学校 | 白灯油 予定数量27,000リットル | 令和5年10月13日 | 令和5年10月25日 | 令和5年11月9日 |
福島明成高等学校 | A重油 予定数量90,000リットル | 令和5年10月13日 | 令和5年10月23日 | 令和5年10月27日 |
福島明成高等学校 | 白灯油 予定数量20,000リットル | 令和5年10月13日 | 令和5年10月23日 | 令和5年10月27日 |
相馬農業高等学校 | 相馬農業高等学校白灯油単価購入契約 | 令和5年10月11日 | 令和5年10月20日 | 令和5年10月27日 |
白河実業高等学校 | 白河実業高等学校灯油単価購入契約 | 令和5年10月11日 | 令和5年10月20日 | 令和5年10月27日 |
郡山支援学校 | 令和5年度暖房用燃料油(白灯油)単価購入契約 | 令和5年10月5日 | 令和5年10月24日 | 令和5年11月2日 |
会津農林高等学校 | 令和5年10月4日 | 令和5年10月18日 | 令和5年10月27日 | |
郡山支援学校 | 電話設備機器 一式 | 令和5年9月21日 | 令和5年10月10日 | 令和5年10月19日 |
南会津高等学校 | デスク付ロフトベッド 13台 | 令和5年8月28日 | 令和5年9月11日 | 令和5年9月14日 |
会津支援学校 | 網戸 一式 | 令和5年7月21日 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月18日 |
喜多方桐桜高等学校 | デジタルセオドライト 8台 | 令和5年7月20日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月8日 |
平工業高等学校 | デジタルマルチメータ 20台 | 令和5年7月5日 | 令和5年7月21日 | 令和5年7月28日 |
清陵情報高等学校 | 溶接機・集塵機 一式 | 令和5年7月3日 | 令和5年7月14日 | 令和5年7月28日 |
県立美術館 | 灯油 予定数量18,000リットル(単価契約) | 令和5年6月22日 | 令和5年7月5日 | 令和5年7月12日 |
磐城農業高等学校 | 小型温風機 4台 | 令和5年6月14日 | 令和5年7月6日 | 令和5年7月20日 |
橘高等学校 | 普通教室用網戸 19枚 | 令和5年6月2日 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月21日 |
県立美術館 |
(令和5年5月16日 仕様書の一部訂正) |
令和5年5月16日 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月24日 |