寄附金の受入実績と使途について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月7日更新
1 寄附金の受入実績
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 277件 | 15,735,091円 |
令和4年度 | 298件 | 9,773,620円 |
令和3年度 | 364件 | 13,123,079円 |
令和2年度 | 377件 | 34,120,759円 |
平成31年度 | 525件 | 24,744,865円 |
平成30年度 | 512件 | 22,473,575円 |
平成29年度 | 596件 | 32,013,278円 |
平成28年度 | 707件 | 30,448,519円 |
平成27年度 | 815件 | 56,750,538円 |
平成26年度 | 1,037件 | 52,526,185円 |
平成25年度 | 1,352件 | 79,009,372円 |
平成24年度 | 1,817件 | 146,628,062円 |
平成23年度 | 4,280件 | 274,298,799円 |
平成22年度 | 203件 | 11,159,817円 |
平成21年度 | 67件 | 2,175,860円 |
平成20年度 | 47件 | 1,548,700円 |
2 寄附金の使途
令和5年度はこちら<PDFファイル/322KB>
令和4年度はこちら<PDFファイル/316KB>
令和3年度はこちら<PDFファイル/327KB>
令和2年度はこちら<PDFファイル/326KB>
令和元年度はこちら<PDFファイル/89KB>
平成30年度はこちら<PDFファイル 503KB>
平成29年度はこちら<PDFファイル 562KB>
平成28年度はこちら<PDFファイル 519KB>
平成27年度はこちら<PDFファイル 475KB>
平成26年度はこちら<PDFファイル 546KB>
平成25年度はこちら<PDFファイル 609KB>
平成24年度はこちら<PDFファイル 717KB>
平成23年度はこちら<PDFファイル 939KB>
平成22年度はこちら<PDFファイル 215KB>