現地駐在職員による廃炉監視 令和5年8月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月22日更新
現地駐在の活動についてお知らせします。
令和5年8月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
8月1日 | 東波除提における魚類移動防止網本設化工事等の状況 | 〇 |
8月2日 | 日本海溝津波防潮堤設置工事の状況 | 〇 |
8月3日 | 雨水処理設備(雨水回収タンク等)の現況 | 〇 |
8月4日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月7日 | A排水路移送経路の状況 | 〇 |
8月8日 | A排水路移送経路の状況 | 〇 |
8月9日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出設備及び関連施設の状況 | 〇 |
8月10日 | 雨水回収タンクの状況 | 〇 |
8月14日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月15日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月16日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月17日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月18日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月21日 | 中継タンクの状況 | 〇 |
8月22日 | 伐採木一時保管エリアG及びTの伐採木一時保管槽の状況 ALPS処理水初回放出に向けたALPS希釈放出設備の状況 |
〇 |
8月23日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
8月24日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出の状況 | 〇 |
8月25日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出の状況 | 〇 |
8月28日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出の状況 | 〇 |
8月29日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出設備の巡視点検の状況 | 〇 |
8月30日 | 多核種除去設備等処理水の試料採取状況 | 〇 |
8月31日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出の状況 | 〇 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)