総務部入札情報
総務部の発注見通し・入札公告・入札結果のページ
新着情報 -What’s New
※新着情報の詳細については、以下の各項目より御覧ください。
1 発注見通し
工事・工事関連業務委託
その他
令和6年度プロポーザル方式等発注見通し [PDFファイル/244KB]
2 入札公告
工事・工事関連業務委託
本庁入札案件
条件付一般競争入札
工事等の名称 | 公告日 | 入札説明会 の日時・場所 |
一般競争入札参加 資格確認申請書の 提出期限・提出方法 |
入札・開札 の日時・場所 |
入札に関する書類の 提出場所・問い合わせ先 |
備考 |
|
施設管理課 | 自治会館非常用発電機室エアコン改修工事 | 令和6年10月8日(火曜日) | 実施しない |
令和6年10月28日(月曜日)から令和6年10月29日(火曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 舟場町分館給排水設備改修工事 | 令和6年8月5日(月曜日) | 実施しない |
令和6年8月26日(月曜日)から令和6年8月27日(火曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 本庁舎第3電気室改修工事 | 令和6年7月26日(金曜日) | 実施しない |
令和6年8月22日(木曜日)から令和6年8月23日(金曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 自治会館給排水設備改修(3期)(建築)工事 | 令和6年7月17日(水曜日) | 実施しない |
令和6年7月30日(火曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 舟場町分館給排水設備改修工事 | 令和6年6月19日(水曜日) | 実施しない |
令和6年7月8日(月曜日)から令和6年7月9日(火曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 自治会館給排水設備改修(3期)(機械)工事 |
令和6年6月17日(月曜日) ※訂正公告を掲載しました(令和6年6月19日) |
実施しない |
令和6年7月4日(木曜日)から令和6年7月5日(金曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 自治会館給排水設備改修(3期)(建築)工事 | 令和6年6月17日(月曜日) | 実施しない |
令和6年7月4日(木曜日)から令和6年7月5日(金曜日)まで 電子入札システムへの入力による |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
地方振興局入札案件(リンク)
地方振興局 | 業務名 |
庁舎等維持管理業務
本庁入札案件(リンク)
課名 | |
福利厚生室 | |
施設管理課 |
各地方振興局入札案件(リンク)
振興局名 |
県北地方振興局企画商工部 |
県中地方振興局企画商工部 |
会津地方振興局企画商工部 |
南会津地方振興局企画商工部 |
相双地方振興局企画商工部 |
いわき地方振興局企画商工部 |
その他入札案件(リンク)
法人名等 | 業務名 |
その他
本庁入札案件
一般競争入札
担当課名 | 対象業務 | 公告日 |
入札説明会 |
一般競争入札参加 |
入札・開札 |
入札に関する書類の |
備考 |
施設管理課 | 福島県会津若松合同庁舎山鹿車庫ほか8施設で使用する電気 | 令和6年11月15日(金曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年12月2日(月曜日) 【提出方法】 郵送(書留郵便)又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年12月19日(木曜日) 午後1時30分から 【場所】 福島県庁西庁舎3階西326会議室 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 福島県郡山合同庁舎仮設庁舎で使用する電気 | 令和6年11月15日(金曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年12月2日(月曜日) 【提出方法】 郵送(書留郵便)又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年12月19日(木曜日) 午前11時から 【場所】 福島県庁西庁舎3階西326会議室 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 福島県庁東分庁舎ほか15施設で使用する電気 | 令和6年11月8日(金曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年12月2日(月曜日) 【提出方法】 郵送(書留郵便)又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年12月19日(木曜日) 午前10時から 【場所】 福島県庁西庁舎3階西326会議室 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
|
施設管理課 | 福島県庁舎で使用する電気 | 令和6年9月3日(火曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年9月30日(月曜日) 【提出方法】 郵送(書留郵便)又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年10月16日(水曜日) 午前10時から 【場所】 福島県庁西庁舎3階西326会議室 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
※9月24日(様式7)履行実績証明書を訂正しました。 |
入札監理課 | 福島県建設業管理システム維持管理サーバ賃貸借 | 令和6年7月23日(火曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年8月1日(木曜日) 【提出方法】 郵送又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年8月7日(水曜日) 午前10時から 【場所】 福島県庁本庁舎4階 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 【問い合わせ先】 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県総務部入札監理課 (本庁舎1階) 電話:024-521-7899 Fax:024-521-9727 |
|
入札監理課 | 福島県建設業管理システム電子入札連携サーバ等賃貸借 | 令和6年7月23日(火曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年8月1日(木曜日) 【提出方法】 郵送又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年8月7日(水曜日) 午前11時から 【場所】 福島県庁本庁舎4階 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 【問い合わせ先】 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県総務部入札監理課 (本庁舎1階) 電話:024-521-7899 Fax:024-521-9727 |
|
総務課 | 電子複写機による複写サービスの供給に関する契約 | 令和6年6月11日(火曜日) | 実施しない |
【提出期限】 令和6年7月5日(金曜日)午後5時必着 【提出方法】 郵送又は持ってくるによる |
【日時】 令和6年8月1日(木曜日) 午前9時から 【場所】 福島県庁本庁舎2階総務課分室 (福島県福島市杉妻町2番16号) |
【提出場所】 【問い合わせ先】 福島県福島市杉妻町2番16号 福島県総務部総務課 (本庁舎2階) 電話:024-521-7026 Fax:024-521-7902 |
複写サービス仕様書(その1その2) [PDFファイル/178KB] 複写サービス仕様書(その3) [PDFファイル/585KB] 一般競争入札仕様書等に関する回答一覧 [PDFファイル/75KB] |
施設管理課 | 福島県庁舎外来駐車場運営管理業務 | 令和6年6月3日(月曜日) | 実施しない |
- |
【日時】 【場所】 |
【提出場所】 電話:024-521-7080 |
条件付き一般競争入札
課名 | 対象案件 | 公告日 | 入札参加 資格確認申請書の提出期限 |
入札・開札 |
入札に関する書類の提出場所・問い合わせ先 |
備考 |
公募型プロポーザル方式等
担当課名 | 対象業務 | 公告日 |
募集期間 |
お問い合わせ先 |
備考 | 審査結果 |
広報課 | 「チャレンジふくしまフォーラム in 熊本」開催等業務 | 令和6年7月8日(月曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/92KB] | |
広報課 | 大学生等との「共働」発信連携事業 | 令和6年6月28日(金曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/115KB] | |
広報課 | 「デジタルプロモーション強化事業」業務 | 令和6年4月12日(金曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/103KB] | |
広報課 | チャレンジふくしまプロジェクト(総合情報誌を活用した情報発信事業) | 令和6年4月9日(火曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/88KB] | |
広報課 | ふくしまエリアジャックプロモーション事業 | 令和6年3月26日(火曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/92KB] | |
広報課 | 「応援を力に!ふくしまの関心度向上事業」 | 令和6年3月5日(火曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/96KB] | |
広報課 | チャレンジふくしまプロジェクト(県内クリエイターと連携した情報発信事業) | 令和6年3月5日(火曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/84KB] | |
広報課 | オールふくしま連携プロモーション事業 | 令和6年3月5日(火曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/81KB] | |
広報課 | 情報発信プラットフォーム運営業務 | 令和6年3月4日(月曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7014 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/111KB] | |
広報課 | 「知るほどたのしい、ふくしま」企業連携プロシェクト | 令和6年2月26日(月曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 総務部広報課 電話:024-521-7124 Fax:024-521-7901 |
審査結果 [PDFファイル/84KB] | |
職員研修課 | 令和6年度定年引上げに伴う高齢期職員研修事業委託業務 | 令和6年2月26日(月曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 福島県総務部職員研修課(本庁舎2階) 電話024-521-7034 |
02 プロポーザル実施要領(様式) [Wordファイル/29KB]
|
審査結果 [PDFファイル/99KB] |
職員研修課 | 令和6年度Dx推進リーダー研修事業委託業務 | 令和6年2月26日(月曜日) |
ア 質問受付: イ 参加申込: ウ 企画提案: |
福島市杉妻町2番16号 福島県総務部職員研修課(本庁舎2階) 電話024-521-7034 |
02 プロポーザル実施要領(様式) [Wordファイル/29KB]
|
審査結果 [PDFファイル/102KB] |
本庁入札案件(リンク)
各地方振興局入札案件(リンク)
3 入札結果
令和6年度
担当課・公所名 | 工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約額(円) | 落札率(%) | 契約の相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会津地方振興局 | 24-01240-0002 | 山鹿南・3階公舎外壁劣化調査業務委託 | 調査 | 指名 | 令和6年11月5日 | 2,654,300 | 2,256,100 | 84.99 | 株式会社ユーアール補償技術研究所 会津若松営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
施設管理課 | 24-01135-0013 | 福島県郡山合同庁舎外構工事積算業務委託 | その他 | 随意契約 | 令和6年10月30日 | 4,242,700 | 3,894,000 | 91.78 | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0007 | 白河合同庁舎充電設備整備工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和6年10月23日 | 14,872,000 | 14,850,000 | 99.85 | (株)白河電設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 24-01135-0011 | 本庁舎第3電気室改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和6年10月18日 | 219,890,000 | 201,300,000 | 91.54 | 大槻電設工業株式会社 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
南会津地方振興局 | 24-01250-0002 | 南会津合同庁舎照明設備改修設計委託 | 電気設備工事 | 指名 | 令和6年9月19日 | 1,951,400 | 1,947,000 | 99.77 | (株)アイ・プランニング | 県内 | 5 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0006 | 会津町職員公舎外壁改修工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和6年9月30日 | 30,151,000 | 27,607,800 | 91.56 | (株)郡山塗装白河支店 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0005 | 白河合同庁舎大会議室空調設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和6年9月13日 | 7,546,000 | 6,985,000 | 92.56 | 芳賀設備工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0004 | 白河合同庁舎トイレ改修(機械)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和6年8月9日 | 38,148,000 | 36,047,000 | 94.49 | 芳賀設備工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0003 | 白河合同庁舎トイレ改修(電気)工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和6年8月9日 | 9,295,000 | 8,787,900 | 94.54 | (株)ニイダテック | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0002 | 白河合同庁舎トイレ改修(建築)工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和6年8月9日 | 53,878,000 | 50,380,000 | 93.50 | (株)兼子組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 24-01230-0001 | 白河合同庁舎電話交換機改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般 | 令和6年8月9日 | 56,584,000 | 52,093,800 | 92.06 | (株)ニノテック | 県内 | 1 | 詳細情報 |
県北地方振興局 | 24-01210-0001 | 二本松合同庁舎トイレ改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和6年7月30日 | 2,971,100 | 2,310,000 | 77.74% | 有限会社菊地設計 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
施設管理課 | 24-01135-0006 | 県庁舎等防犯設備改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和6年6月25日 | 5,732,100 | 5,654,000 | 98.63 | 有限会社八島企画設計 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
施設管理課 | 24-01135-0002 | 職員会館改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和6年6月20日 | 5,310,800 | 5,005,000 | 94.24 | 株式会社小島建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
施設管理課 | 24-01135-0001 | 県庁舎外構改修工事設計委託 | 地上測量 土木設計 |
指名 | 令和6年6月24日 | 19,681,200 | 18,700,000 | 95.01 | 渡辺エンジニアリング株式会社 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
令和5年度
担当課・公所名 | 工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約額(円) | 落札率(%) | 契約の相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設管理課 | 福島県東分庁舎ほか16施設で使用する電気 | 一般 | 令和6年1月4日 | 172,303,257 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 全国 | 2 | 詳細情報 | ||||
会津地方振興局 | 23-01240-0002 | 会津若松合同庁舎トイレ改修工事(機械) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和6年2月1日 | 59,180,000 | 56,826,000 | 96.02 | 会津ガス(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
会津地方振興局 | 23-01240-0001 | 会津若松合同庁舎トイレ改修工事(建築) | 建築工事 | 条件付一般 | 令和6年2月1日 | 37,389,000 | 36,630,000 | 97.96 | 武田土建工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
施設管理課 |
福島県庁舎で使用する電気 | 一般 | 令和5年12月12日 | 171,213,073 | 東北電力(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 | ||||
施設管理課 | 23-01135-0019 | 福島県郡山合同庁舎整備工事監理・設計意図伝達業務委託 | 建築設計 | 随契 | 令和5年12月28日 | 98,827,300 | 97,900,000 | 99.06 | ヨコミゾ・鈴木伸幸事務所設計共同体 | 全国 | 1 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 23-01230-0004 | 羅漢前公舎B棟外壁劣化調査業務委託 | 調査 | 指名 | 令和5年12月14日 | 1,707,200 | 1,334,300 | 78.15 | 新協地水(株)県南営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0012 | 福島県郡山合同庁舎整備(機械)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年11月30日 | 1,336,500,000 | 1,315,600,000 | 98.43 | セコムエンジ・内藤特定建設工事共同企業体 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0011 | 福島県郡山合同庁舎整備(電気)工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年11月30日 | 1,345,300,000 | 1,214,400,000 | 90.26 | 高柳電設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0009 | 福島県郡山合同庁舎整備(建築)工事 | 建築工事 | 一般 | 令和5年11月30日 | 6,299,700,000 | 5,575,900,000 | 88.51 | 鉄建・陰山建設・王子特定建設工事共同企業体 | 全国 | 7 | 詳細情報 |
職員研修課 | 23-01125-0001 | ふくしま自治研修センター耐震対策工事(特定天井) | 建築工事 | 条件付一般 | 令和5年11月28日 | 22,968,000 | 22,282,700 | 97.01 | ハギハラ(株) | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0016 | 県庁舎充電設備整備工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年11月27日 | 47,828,000 | 44,154,000 | 92.31 | 大槻電設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0018 | 舟場町分館電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年11月24日 | 20,834,000 | 19,179,600 | 92.05 | (株)大山電気工事 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0017 | 渡利沖町公舎3号棟電源改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年11月24日 | 5,830,000 | 5,420,800 | 92.98 | (株)電工社 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0015 | 自治会館非常用発電設備改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年10月16日 | 73,832,000 | 68,832,500 | 93.22 | 大槻電設工業(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
相双地方振興局 | 23-01260-0001 | 南相馬合同庁舎受変電設備改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年10月2日 | 74,074,000 | 68,849,000 | 92.94 | 早川電気工業(株) | 管内 |
7 |
詳細情報 |
相双地方振興局 | 23-01260-0002 | 南相馬合同庁舎北庁舎トイレ改修工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和5年9月29日 | 63,932,000 | 62,150,000 | 97.21 | 関場建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0014 | 上浜町職員公舎解体工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和5年9月26日 | 20,823,000 | 19,543,700 | 93.85 | ハギハラ(株) | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 23-01230-0003 |
宰領町公舎外壁改修工事 |
建築工事 | 条件付一般 | 令和5年9月25日 | 14,157,000 | 13,024,440 | 92.00 | (株)郡山塗装 白河支店 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 23-01230-0002 | 白河合同庁舎照明設備改修工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年9月25日 | 45,001,000 | 41,173,000 | 91.49 | 車田電気工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
会津地方振興局 |
23-01240-0003 |
宮下県職員公舎外壁劣化調査業務委託 |
調査 | 指名 | 令和5年9月20日 | 1,714,900 | 1,314,170 | 76.63 | 新協地水(株)会津支店 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
北海道事務所 | 23-01430-0001 | 福島県北海道事務所職員公舎解体工事 | 建築工事 | 随契 | 令和5年9月11日 | 24,596,000 | 23,320,000 | 94.81 | (株)三上工務店 | 全国 | 4 | 詳細情報 |
南会津地方振興局 | 23-01250-0001 | 南郷4階職員公舎風呂釜改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年8月23日 | 14,542,000 | 14,520,000 | 99.84 | (有)保科管工業 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 |
23-01135-0008 | 南相馬合同庁舎電話交換機改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般 | 令和5年8月14日 | 52,404,000 | 51,590,000 | 98.44 | (株)メディアシステム | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0007 | 会津若松合同庁舎電話交換機改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般 | 令和5年8月10日 | 48,411,000 | 44,550,000 | 92.02 | (株)富士工業商会 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0005 | 自治会館給排水設備改修(2期)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年7月31日 | 84,755,000 | 83,600,000 | 98.63 | (株)光和設備工業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0004 | 自治会館冷温水発生機改修(2期)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年7月25日 | 85,569,000 | 82,500,000 | 96.41 | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0003 | 福島県庁舎外壁改修工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和5年7月13日 | 75,746,000 | 75,020,000 | 99.04 | (株)菊地住建 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0006 | 県庁舎等電気設備等改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和5年7月6日 | 10,247,600 | 10,175,000 | 99.29 | (有)八島企画設計 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
県南地方振興局 | 23-01230-0001 | 白河合同庁舎トイレ等改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和5年6月26日 | 6,266,700 | 6,050,000 | 96.54 | (有)中川高志建築設計室 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
施設管理課 | 23-01135-0002 | 舟場町分館給排水設備改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和5年6月14日 | 3,512,300 | 2,970,000 | 84.55 | 山田設備設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
令和4年度
担当課・公所名 | 工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 |
予定価格(円) |
契約額(円) | 落札率(%) | 契約の相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北地方振興局 | 22-01210-0004 | 伊達合同庁舎空調設備改修工事(機械) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和5年3月8日 | 59,136,000 | 58,850,000 | 99.51 | 文化設備工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/598KB] |
県北地方振興局 | 22-01210-0005 | 伊達合同庁舎空調設備改修工事(電気) | 電気設備工事 | 条件付一般 | 令和5年3月8日 | 34,672,000 | 32,813,000 | 94.63 | 大槻電設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/621KB] |
福利厚生室 | 22-01125-0001 | 旧みちのく荘従業員宿舎境界確定測量業務委託 | 地上測量 | 一般 | 令和5年1月13日 | 1,755,215 | 1,738,000 | 99.01 | (公社)公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/229KB] |
施設管理課 | 22-01135-0011 | 渡利沖町公舎屋上防水改修工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和4年11月18日 | 6,545,000 | 6,047,800 | 92.40 | (株)郡山塗装福島支店 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
県北地方振興局 | 22-01210-0003 | 伊達合同庁舎大型車庫シャッター修繕工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和4年11月1日 | 5,907,000 | 5,830,000 | 98.69 | (株)酒井東栄コーポレーション | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
施設管理課 | 22-01135-0010 | 紅葉山公園既存擁壁嵩上げ工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和4年10月11日 | 29,738,500 | 29,480,000 | 99.13 | (株)ヤスタ創建 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
会津地方振興局 | 22-01240-0003 | 会津若松合同庁舎トイレ改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和4年9月28日 | 5,595,700 | 5,148,000 | 94.35 | (有)佐藤建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
施設管理課 | 22-01135-0009 | 自治会館地下タンク改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和4年9月2日 | 3,487,000 | 3,410,000 | 97.79 | (有)安積工業 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
会津地方振興局 | 22-01240-0001 | 錦町職員公舎3号棟の外壁改修工事 | 建築工事 | 条件付一般 | 令和4年9月1日 | 47,498,000 | 44,308,000 | 93.28 | 武田土建工業(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/746KB] |
施設管理課 | 22-01135-0006 | いわき合同庁舎電話交換機改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般 | 令和4年9月1日 | 41,349,000 | 39,600,000 | 95.77 | (株)ニノテックいわき営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/2.11MB] |
施設管理課 | 22-01135-0007 | 自治会館冷温水発生機改修(1期)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和4年8月31日 | 72,897,000 | 72,050,000 | 98.83 | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/2.08MB] |
県北地方振興局 | 22-01210-0002 | 伊達合同庁舎空調設備改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名 | 令和4年8月23日 | 3,934,700 | 3,300,000 | 83.86 | (有)企画設計社 | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
施設管理課 | 22-01135-0005 | 大森馬場公舎2号棟給水ポンプ改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和4年8月4日 | 3,355,000 | 3,245,000 | 96.72 | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/91KB] |
施設管理課 | 22-01135-0004 | 自治会館Fcu取替(3期)工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和4年7月29日 | 37,653,000 | 36,300,000 | 96.40 | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/2.06MB] |
南会津地方振興局 | 22-01250-0001 | 南会津合同庁舎給水方式変更工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | 令和4年7月22日 | 8,063,000 | 7,887,000 | 97.81 | (株)光和設備工業所南会津支店 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
施設管理課 | 22-01135-0003 | 県庁舎電話交換機設備改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般 | 令和4年7月20日 | 237,160,000 | 225,500,000 | 95.08 | 大槻電設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.99MB] |
施設管理課 | 22-01135-0002 | 福島県郡山合同庁舎整備地質調査委託 | 調査 | 指名 | 令和4年6月29日 | 26,396,700 | 24,860,000 | 94.17 | 新協地水(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/113KB] |
県南地方振興局 | 22-01230-0001 | 会津町職員公舎・宰領町職員公舎外壁改修工事設計業務委託 | 建築設計 | 指名 | 令和4年6月24日 | 2,017,400 | 1,958,000 | 97.05 | (株)斎藤建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
施設管理課 | 22-01135-0001 | 福島県郡山合同庁舎整備測量調査委託 | 地上測量 | 指名 | 令和4年5月23日 | 3,397,900 | 3,190,000 | 93.88 | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
福島県工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく協議状況
現在、情報はありません。