入札結果(応急仮設住宅関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月29日更新
応急仮設住宅関係入札結果(令和元年度)
業務名 |
入札契約方式 |
契約年月日 |
予定価格 (税込み) |
落札額 (契約額) |
落札率 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
応急仮設住宅撤去業務(がんご屋) | 一般 | 令和元年7月10日 | 135,670,680円 | 73,980,000円 | 54.52% | 相馬造園土木株式会社 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計委託(伏黒他2団地) | 一般 | 令和元年7月17日 | 9,731,880円 | 4,914,000円 | 50,49% | 株式会社山口建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(旧松川小学校) | 一般 | 令和元年7月22日 | 54,173,900円 | 27,280,000円 | 50.35% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(松川工業団地第二) | 一般 | 令和元年7月22日 | 136,640,900円 | 57,090,000円 | 41.78% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計(喜久田町早稲原他2団地)及び移住促進住宅再利用設計委託 | 一般 | 令和元年7月24日 | 14,084,400円 | 6,259,000円 | 44.43% | 株式会社和田建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/109KB] |
応急仮設住宅撤去業務(旧飯野小学校他1団地) | 一般 | 令和元年8月7日 | 80,381,400円 | 42,900,000円 | 53.37% | 菅野建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/92KB] |
応急仮設住宅撤去業務(四倉町細谷) |
一般 |
令和元年8月9日 | 71,993,900円 | 37,620,000円 | 52.25% | 株式会社不二代建設 | 詳細 [PDFファイル/88KB] |
応急仮設住宅撤去業務(高久第八) | 一般 | 令和元年8月22日 | 214,111,700円 | 113,850,000円 | 53.17% | 東洋建設株式会社 | 詳細 [PDFファイル/101KB] |
応急仮設住宅撤去業務(平下高久) | 一般 | 令和元年8月22日 | 113,340,000円 | 54,780,000円 | 48.33% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/87KB] |
応急仮設住宅撤去業務(牛河内第四) | 一般 | 令和元年8月29日 | 107,266,500円 | 52,415,000円 | 48.86% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/86KB] |
応急仮設住宅撤去業務(牛河内第二他1団地) | 一般 | 令和元年9月2日 | 150,767,100円 | 67,441,000円 | 44.73% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/87KB] |
応急仮設住宅撤去業務(小池第三) | 一般 | 令和元年9月11日 | 115,864,100円 | 57,310,000円 | 49.46% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/87KB] |
応急仮設住宅撤去業務監理委託(高久第八他3団地) | 一般 |
令和元年9月11日 |
11,616,000円 | 5,478,000円 | 47.15% | 株式会社山口設計 | 詳細 [PDFファイル/88KB] |
応急仮設住宅撤去業務監理委託(小池第三他8団地) | 一般 | 令和元年9月11日 | 24,238,500円 | 10,868,000円 | 44.83% | 株式会社山口設計 | 詳細 [PDFファイル/91KB] |
応急仮設住宅撤去業務(小池原畑第二) | 一般 | 令和元年9月20日 | 167,492,600円 | 81,236,100 | 48.50% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(高見町第二他1団地) | 一般 | 令和元年9月20日 | 249,174,200円 | 113,759,800円 | 45.65% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/88KB] |
応急仮設住宅撤去業務(緑ヶ丘東七丁目他1団地) | 一般 | 令和元年10月3日 | 47,055,800円 | 21,395,000円 | 45.46% | 株式会社伊恒工務店 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務(寺内塚合第二) | 一般 | 令和元年10月7日 | 216,680,000円 | 91,117,400円 | 42.05% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/88KB] |
応急仮設住宅撤去業務(寺内権現沢) | 一般 | 令和元年10月7日 | 188,196,800円 | 79,777,500円 | 42.39% | ハギハラ株式会社 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務(好間工業団地第一) |
一般 |
令和元年11月26日 | 176,856,900円 | 81,400,000円 | 46.02% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/85KB] |
応急仮設住宅撤去業務(南台他1団地) | 一般 | 令和元年11月26日 | 53,675,600円 | 20,790,000円 | 38.73% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/86KB] |
移住促進住宅再利用及び応急仮設住宅撤去業務(北幹線第二) | 一般 | 令和元年11月28日 | 126,316,300円 | 56,100,000円 | 44.41% | 国分木材工業株式会社 | 詳細 [PDFファイル/92KB] |
応急仮設住宅撤去業務(大野台第六) | 一般 | 令和元年12月17日 | 188,274,900円 | 84,700,000円 | 44.98% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務(松長5号公園他1団地) | 一般 | 令和元年12月19日 | 57,175,800円 | 26,400,000円 | 46.17% | 株式会社松浦工務店 | 詳細 [PDFファイル/87KB] |
応急仮設住宅撤去業務(小池長沼) | 一般 | 令和元年12月23日 | 258,217,300円 | 105,600,000円 | 40.89% | 株式会社東友建設 | 詳細 [PDFファイル/91KB] |
応急仮設住宅撤去業務(松川工業団地第一) | 一般 | 令和元年12月23日 | 134,414,500円 | 57,090,000円 | 42.47% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/90KB] |
応急仮設住宅撤去業務(寺内第二) | 一般 | 令和元年12月23日 | 45,279,300円 | 18,590,000円 | 41.05% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務(寺内塚合) | 一般 | 令和元年12月23日 | 196,113,500円 | 83,380,000円 | 42.51% | 株式会社福田建設 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計(扇町1号公園他1団地)及び移住促進住宅再利用設計委託 | 一般 | 令和元年12月23日 | 7,053,200円 | 3,410,000円 | 48.34% | 株式会社山口設計 | 詳細 [PDFファイル/120KB] |
応急仮設住宅撤去業務設計(高見町第一他1団地) | 一般 | 令和元年12月24日 | 7,201,700円 | 3,240,600円 | 44.99% | 株式会社山口建築設計事務所 | 詳細 [PDFファイル/117KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)