現地駐在職員による廃炉監視 令和5年1月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月30日更新
現地駐在の活動についてお知らせします。
令和5年1月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
1月4日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
1月5日 | 令和4年3月16日福島県沖地震によるタンクエリア損傷への対応 | 〇 |
1月6日 | 追設瓦礫類一時保管エリアの現在の土地の状況 | 〇 |
1月10日 | 使用済セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)の状況 | 〇 |
1月11日 | (1)6.9kV予備変M/C6Aの遮断器トリップ事象の原因と対策状況 (2)所内共通M/C2Bトリップ事象の原因と対策状況 |
〇 |
1月12日 | 瓦礫類一時保管エリアF1の状況 | 〇 |
1月13日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出設備及び関連施設設置工事の状況 | 〇 |
1月16日 | 観測用地震計更新工事の状況 | 〇 |
1月17日 | 1~4号機建屋周辺陸側遮水壁内側のフェーシング工事の状況 | 〇 |
1月18日 | サブドレンピットNo.40における油分検出の対応状況 | 〇 |
1月19日 | (1)6号機タービン建屋滞留水の状況 (2)6号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気管除却工事の状況 |
〇 |
1月20日 | Eタンクエリアのフランジ型タンクの解体作業の状況 | 〇 |
1月23日 | Dタンクエリアの連結管の取り外し状況 | 〇 |
1月24日 | 労働安全の確保状況 | 〇 |
1月25日 | 陸側遮水壁ブライン供給配管からのブライン漏えい事象の対応状況 | 〇 |
1月26日 | サブドレン集水タンクNo.1~No.3の現況 | 〇 |
1月27日 | 絶縁油タンク下部からの油の漏えい | 〇 |
1月30日 | 絶縁油タンクエリアにおける絶縁油タンク下部からの油の漏えい | 〇 |
1月31日 | 共用プール建屋雨水排水改修工事の状況 | 〇 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)