現地駐在職員による廃炉監視 令和6年10月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月26日更新
現地駐在の活動についてお知らせします。
令和6年10月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
10月1日 | 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備増設工事の状況 | 〇 |
10月2日 | サブドレン集水タンクの現況 | 〇 |
10月3日 | 雑固体廃棄物焼却設備運用状況等の確認 | 〇 |
10月4日 | 雨水処理設備(雨水回収タンク)の現況 | 〇 |
10月7日 | 雨水回収タンク及び雨水散水場所の状況 | 〇 |
10月8日 | 1・2号機タービン建屋付近・日本海溝津波対策防潮堤東側で発生した 重機からの作動油漏えい通報に基づく現況確認 | 〇 |
10月9日 | 地下水バイパス揚水井No.8(H)の現況 | 〇 |
10月10日 | 増設雑固体廃棄物焼却設備廃棄物貯留ピットにおける伐採木チップ等の回収状況 | 〇 |
10月11日 | プラント関連パラメータ等確認 | 〇 |
10月15日 | 既設多核種除去設備の現況 | 〇 |
10月16日 | 既設多核種除去設備の現況 | 〇 |
10月17日 | (1)多核種除去設備等処理水の放出状況(第10回) (2)K4タンクエリア外堰拡張工事状況の確認 テレスコピック式試験的取り出し装置先端部カメラ交換作業の状況 |
〇 |
10月18日 | 既設多核種除去設備の現況 | 〇 |
10月21日 | 1号機原子炉建屋大型カバー設置工事の状況 | 〇 |
10月22日 | 雨水回収タンクの運用及び雨水散水の状況 | 〇 |
10月23日 | 5/6号機取水路開渠内浚渫作業の状況 | 〇 |
10月24日 | 多核種除去設備等処理水の放出状況(第10回) | 〇 |
10月25日 | J8及びJ9タンク解体工事の状況 | 〇 |
10月28日 | 〇 | |
10月29日 | 瓦礫類収納容器詰替作業の状況 | 〇 |
10月30日 | 〇 | |
10月31日 | 横置き型ブルータンク除染・解体設備の設置状況 | 〇 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)