現地駐在職員による廃炉監視 令和4年5月 活動報告書
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月11日更新
現地駐在の活動についてお知らせします。
令和4年5月の活動報告書
確認日 | 確認項目 | プラント パラメータ |
---|---|---|
5月2日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月6日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月9日 | D排水路新設工事の進捗状況 | ○ |
5月10日 | 3号機起動変圧器(B)からの油漏れに対する防止措置の状況 | ○ |
5月11日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月12日 | (1)Eタンクエリアのフランジ型タンクの残水移送作業の状況 (2)Eタンクエリアの堰等の補修状況 |
○ |
5月13日 | 5・6号機サブドレン集水設備復旧工事後の状況 | ○ |
5月16日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月17日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月18日 | プラント関連パラメータ等確認 | ○ |
5月19日 | 仮設集積場所における廃棄物の管理状況 | ○ |
5月20日 | 多核種除去設備等処理水希釈放出設備設置に伴う環境整備工事の状況 | ○ |
5月23日 | 増設雑固体廃棄物焼却設備の状況 | ○ |
5月24日 | プラント関連パラメータ等確 | ○ |
5月25日 | 1号機原子炉建屋大型カバー設置工事の進捗状況 | ○ |
5月26日 | 瓦礫類一時保管エリアF1における瓦礫類の保管状況 | ○ |
5月27日 | 日本海溝津波防潮堤の設置状況 | ○ |
5月30日 | (1)降雨による冠水で、MP-8近傍敷地境界付近連続ダストモニタ(A系・B系)が停止した事象の状況 (2)F1タンクエリアのフランジタンクからの水の漏えい等状況 |
○ |
5月31日 | 仮設集積場所における廃棄物の管理状況 | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)